| 庙前街道办事处天气 | |
| 天气 | 晴 |
| 气温 | -8℃ |
| 最高气温 | 4℃ |
| 最低气温 | -10℃ |
| 湿度 | 65 |
| 气压 | 934 |
| 风速 | |
| 风向 | 东风 |
| 风级 | 3-4级 |
|
|
|
| PM2.5 | 42 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 07:28 | 17:10 |
| 庙前街道办事处24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 晴 | -7℃ |
| 01:00 | 晴 | -7℃ |
| 02:00 | 晴 | -7℃ |
| 03:00 | 晴 | -7℃ |
| 04:00 | 晴 | -7℃ |
| 05:00 | 晴 | -7℃ |
| 06:00 | 晴 | -9℃ |
| 07:00 | 晴 | -9℃ |
| 08:00 | 晴 | -9℃ |
| 09:00 | 晴 | -3℃ |
| 10:00 | 晴 | -3℃ |
| 11:00 | 晴 | 3℃ |
| 12:00 | 晴 | 4℃ |
| 13:00 | 晴 | 6℃ |
| 14:00 | 晴 | 7℃ |
| 15:00 | 晴 | 7℃ |
| 16:00 | 晴 | 7℃ |
| 17:00 | 晴 | 6℃ |
| 18:00 | 晴 | 4℃ |
| 19:00 | 晴 | 2℃ |
| 20:00 | 晴 | 0℃ |
| 21:00 | 晴 | -2℃ |
| 22:00 | 晴 | -3℃ |
| 23:00 | 晴 | -3℃ |
| 庙前街道办事处一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-12-03 | 07:28/17:10 |
天 气:晴
最高气温:4℃
风 向:西南风
风 速:3-4级
|
天 气:晴
最高气温:-10℃
风 向:西北风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-04 | 07:29/17:10 |
天 气:晴
最高气温:7℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-9℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-05 | 07:30/17:10 |
天 气:晴
最高气温:10℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-8℃
风 向:西风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-06 | 07:30/17:10 |
天 气:晴
最高气温:13℃
风 向:西北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-6℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-07 | 07:31/17:10 |
天 气:晴
最高气温:9℃
风 向:西风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-7℃
风 向:西北风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-08 | 07:32/17:10 |
天 气:晴
最高气温:7℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-7℃
风 向:西风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-09 | 07:33/17:10 |
天 气:多云
最高气温:9℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:-6℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
| 庙前街道办事处生活指数 | ||
| 空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,若在户外运动请注意保暖并做好准备活动。 |
| 紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
| 感冒指数 | 极易发 | 天气寒冷,且昼夜温差很大,极易发生感冒。请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗车指数 | 适宜 | 适宜洗车,至少可维持5天 |
| 空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。 |
| 穿衣指数 | 寒冷 | 天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。 |
| 生活建议 |
| 对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |