长凝天气 | |
天气 | 晴 |
气温 | 7℃ |
最高气温 | 20℃ |
最低气温 | -2℃ |
湿度 | 17 |
气压 | 923 |
风速 | |
风向 | 东南风 |
风级 | 3-4级 |
![]() |
|
PM2.5 | 29 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:32 | 18:40 |
长凝24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
23:00 | 晴 | 5℃ |
01:00 | 晴 | 3℃ |
02:00 | 晴 | 1℃ |
03:00 | 晴 | 0℃ |
04:00 | 晴 | 0℃ |
05:00 | 晴 | 0℃ |
06:00 | 晴 | 0℃ |
07:00 | 晴 | 0℃ |
08:00 | 晴 | 0℃ |
09:00 | 晴 | 4℃ |
10:00 | 晴 | 7℃ |
11:00 | 晴 | 11℃ |
12:00 | 晴 | 13℃ |
13:00 | 晴 | 16℃ |
14:00 | 晴 | 18℃ |
15:00 | 晴 | 18℃ |
16:00 | 晴 | 18℃ |
17:00 | 晴 | 18℃ |
18:00 | 晴 | 16℃ |
19:00 | 晴 | 13℃ |
20:00 | 晴 | 11℃ |
21:00 | 晴 | 9℃ |
22:00 | 晴 | 8℃ |
23:00 | 晴 | 7℃ |
长凝一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2025-03-20 | 06:32/18:40 |
天 气:晴
最高气温:20℃
风 向:西风
风 速:3-4级
|
天 气:晴
最高气温:-2℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
2025-03-21 | 06:31/18:41 |
天 气:晴
最高气温:19℃
风 向:西北风
风 速:3-4级
|
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
2025-03-22 | 06:29/18:42 |
天 气:多云
最高气温:20℃
风 向:西风
风 速:3-4级
|
天 气:多云
最高气温:1℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
2025-03-23 | 06:28/18:43 |
天 气:晴
最高气温:20℃
风 向:西风
风 速:3-4级
|
天 气:晴
最高气温:3℃
风 向:西风
风 速:1-3级
|
2025-03-24 | 06:26/18:44 |
天 气:晴
最高气温:23℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:5℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
2025-03-25 | 06:24/18:45 |
天 气:晴
最高气温:23℃
风 向:西风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:5℃
风 向:东风
风 速:3-4级
|
2025-03-26 | 06:23/18:45 |
天 气:多云
最高气温:25℃
风 向:西北风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:1℃
风 向:西风
风 速:3-4级
|
长凝生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较适宜 | 天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 |
紫外线指数 | 很强 | 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。 |
感冒指数 | 易发 | 昼夜温差很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。 |
洗车指数 | 适宜 | 适宜洗车,至少可维持5天 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。 |
穿衣指数 | 较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |