| 苏米图苏木天气 | |
| 天气 | |
| 气温 | -12.7℃ |
| 最高气温 | -1℃ |
| 最低气温 | -18℃ |
| 湿度 | 39 |
| 气压 | 869 |
| 风速 | |
| 风向 | 北风 |
| 风级 | 0级 |
|
|
|
| PM2.5 | 75 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 08:07 | 17:35 |
| 苏米图苏木24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 苏米图苏木一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2026-01-01 | 08:07/17:35 |
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:北风
风 速:3-5级
|
天 气:晴
最高气温:-18℃
风 向:西风
风 速:3-5级
|
| 2026-01-02 | 08:07/17:36 |
天 气:晴
最高气温:1℃
风 向:南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-18℃
风 向:南风
风 速:微风
|
| 2026-01-03 | 08:08/17:37 |
天 气:多云
最高气温:-2℃
风 向:西北风
风 速:3-5级
|
天 气:晴
最高气温:-18℃
风 向:西北风
风 速:4-5级
|
| 2026-01-04 | 08:08/17:38 |
天 气:晴
最高气温:-5℃
风 向:西北风
风 速:4-5级
|
天 气:晴
最高气温:-22℃
风 向:西风
风 速:3-5级
|
| 2026-01-05 | 08:08/17:39 |
天 气:晴
最高气温:-2℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-21℃
风 向:西风
风 速:3-5级
|
| 2026-01-06 | 08:08/17:40 |
天 气:晴
最高气温:-2℃
风 向:西北风
风 速:5-6级
|
天 气:多云
最高气温:-17℃
风 向:西北风
风 速:3-5级
|
| 2026-01-07 | 08:08/17:41 |
天 气:多云
最高气温:-2℃
风 向:西风
风 速:3-5级
|
天 气:晴
最高气温:-16℃
风 向:西风
风 速:3-5级
|
| 苏米图苏木生活指数 | ||
| 空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 |
| 紫外线指数 | 弱 | 紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
| 感冒指数 | 极易发 | 天气寒冷,且昼夜温差很大,极易发生感冒。请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
| 空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
| 穿衣指数 | 寒冷 | 天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。 |
| 生活建议 |
| 对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |