抚顺天气 | |
天气 | 晴 |
气温 | -5.8℃ |
最高气温 | 6℃ |
最低气温 | -6℃ |
湿度 | 78 |
气压 | 1019 |
风速 | 4.4 |
风向 | 北风 |
风级 | 3级 |
PM2.5 | 42 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:42 | 16:18 |
抚顺24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 晴 | -5℃ |
21:00 | 晴 | -5℃ |
22:00 | 晴 | -5℃ |
23:00 | 晴 | -4℃ |
0:00 | 晴 | -6℃ |
1:00 | 晴 | -6℃ |
2:00 | 晴 | -6℃ |
3:00 | 晴 | -7℃ |
4:00 | 晴 | -7℃ |
5:00 | 晴 | -7℃ |
6:00 | 晴 | -7℃ |
7:00 | 晴 | -6℃ |
8:00 | 晴 | -5℃ |
9:00 | 晴 | -2℃ |
10:00 | 晴 | 0℃ |
11:00 | 晴 | 3℃ |
12:00 | 晴 | 4℃ |
13:00 | 晴 | 5℃ |
14:00 | 晴 | 5℃ |
15:00 | 晴 | 4℃ |
16:00 | 晴 | 3℃ |
17:00 | 晴 | 1℃ |
18:00 | 晴 | 0℃ |
19:00 | 晴 | 0℃ |
抚顺一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-23 | 06:42/16:18 |
天 气:晴
最高气温:6℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-6℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
2024-11-24 | 06:43/16:17 |
天 气:多云
最高气温:9℃
风 向:西南风
风 速:3-5级
|
天 气:多云
最高气温:0℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
2024-11-25 | 06:44/16:17 |
天 气:多云
最高气温:10℃
风 向:西南风
风 速:3-5级
|
天 气:雨夹雪
最高气温:-5℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
2024-11-26 | 06:46/16:16 |
天 气:大到暴雪
最高气温:-3℃
风 向:西风
风 速:4-5级
|
天 气:多云
最高气温:-12℃
风 向:东北风
风 速:3-5级
|
2024-11-27 | 06:47/16:16 |
天 气:多云
最高气温:-2℃
风 向:西南风
风 速:4-5级
|
天 气:晴
最高气温:-11℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
2024-11-28 | 06:48/16:15 |
天 气:晴
最高气温:2℃
风 向:西南风
风 速:3-5级
|
天 气:晴
最高气温:-10℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
2024-11-29 | 06:49/16:15 |
天 气:晴
最高气温:1℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-13℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
抚顺生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,风力较强,推荐您进行室内运动,若户外运动请注意保暖并做好准备活动。 |
紫外线指数 | 弱 | 紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 极易发 | 天气寒冷,且昼夜温差很大,极易发生感冒。请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 |
穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |