温春天气 | |
天气 | 小雨 |
气温 | -1.8℃ |
最高气温 | 3℃ |
最低气温 | -11℃ |
湿度 | 68 |
气压 | 978 |
风速 | 1 |
风向 | 西南风 |
风级 | 1级 |
PM2.5 | 58 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:31 | 15:46 |
温春24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 阴 | 0℃ |
21:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
22:00 | 雨夹雪 | 1℃ |
23:00 | 雨夹雪 | 1℃ |
0:00 | 小雨 | 1℃ |
1:00 | 小雨 | 2℃ |
2:00 | 小雨 | 2℃ |
3:00 | 中雨 | 2℃ |
4:00 | 中雨 | 2℃ |
5:00 | 中雨 | 2℃ |
6:00 | 小雨 | 2℃ |
7:00 | 小雨 | 2℃ |
8:00 | 小雨 | 2℃ |
9:00 | 小雨 | 2℃ |
10:00 | 小雨 | 2℃ |
11:00 | 小雨 | 2℃ |
12:00 | 小雨 | 2℃ |
13:00 | 小雨 | 2℃ |
14:00 | 小雨 | 2℃ |
15:00 | 雨夹雪 | 1℃ |
16:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
17:00 | 雨夹雪 | -1℃ |
18:00 | 中雪 | -2℃ |
19:00 | 中雪 | -3℃ |
温春一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-26 | 06:31/15:46 |
天 气:暴雪
最高气温:3℃
风 向:西风
风 速:3-5级
|
天 气:阵雪
最高气温:-11℃
风 向:西南风
风 速:3-5级
|
2024-11-27 | 06:32/15:45 |
天 气:多云
最高气温:-6℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-14℃
风 向:南风
风 速:微风
|
2024-11-28 | 06:33/15:45 |
天 气:多云
最高气温:-7℃
风 向:西风
风 速:3-5级
|
天 气:多云
最高气温:-12℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
2024-11-29 | 06:34/15:44 |
天 气:小雪
最高气温:-6℃
风 向:西南风
风 速:3-5级
|
天 气:多云
最高气温:-12℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
2024-11-30 | 06:36/15:44 |
天 气:阵雪
最高气温:-6℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-15℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
2024-12-01 | 06:37/15:43 |
天 气:晴
最高气温:-5℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-13℃
风 向:西风
风 速:微风
|
2024-12-02 | 06:38/15:43 |
天 气:晴
最高气温:-10℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:雪
最高气温:-18℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
温春生活指数 | ||
空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
运动指数 | 较不宜 | 有较强降雪,建议您选择在室内进行低强度运动并注意保暖。 |
紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 极易发 | 昼夜温差极大,且风力较强,极易发生感冒,请特别注意增减衣服保暖防寒。 |
洗车指数 | 不宜 | 不宜洗车,未来24小时内有雪,如果在此期间洗车,雪水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
空气污染扩散指数 | 优 | 气象条件非常有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 |
穿衣指数 | 寒冷 | 天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |