高东天气 | |
天气 | 晴 |
气温 | 8.4℃ |
最高气温 | 16℃ |
最低气温 | 8℃ |
湿度 | 53 |
气压 | 1021 |
风速 | 0.3 |
风向 | 北风 |
风级 | 0级 |
PM2.5 | 32 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:33 | 16:51 |
高东24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 晴 | 12℃ |
21:00 | 晴 | 11℃ |
22:00 | 晴 | 10℃ |
23:00 | 晴 | 9℃ |
0:00 | 晴 | 9℃ |
1:00 | 晴 | 8℃ |
2:00 | 晴 | 8℃ |
3:00 | 晴 | 7℃ |
4:00 | 晴 | 7℃ |
5:00 | 晴 | 6℃ |
6:00 | 晴 | 6℃ |
7:00 | 晴 | 7℃ |
8:00 | 晴 | 7℃ |
9:00 | 多云 | 9℃ |
10:00 | 多云 | 11℃ |
11:00 | 阴 | 13℃ |
12:00 | 阴 | 14℃ |
13:00 | 阴 | 15℃ |
14:00 | 阴 | 16℃ |
15:00 | 阴 | 15℃ |
16:00 | 阴 | 14℃ |
17:00 | 阴 | 13℃ |
18:00 | 阴 | 13℃ |
19:00 | 阴 | 12℃ |
高东一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-30 | 06:33/16:51 |
天 气:阴
最高气温:16℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:8℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-01 | 06:34/16:51 |
天 气:晴
最高气温:17℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:10℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-02 | 06:35/16:51 |
天 气:晴
最高气温:18℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:9℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-03 | 06:36/16:51 |
天 气:阴
最高气温:15℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:10℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-04 | 06:37/16:51 |
天 气:小雨
最高气温:12℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:8℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-05 | 06:37/16:51 |
天 气:小雨
最高气温:11℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:6℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-06 | 06:38/16:51 |
天 气:多云
最高气温:11℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:4℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
高东生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较适宜 | 阴天,较适宜进行各种户内外运动。 |
紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 较易发 | 天气较凉,较易发生感冒,请适当增加衣服。体质较弱的朋友尤其应该注意防护。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 较差 | 气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |