方松街道天气 | |
天气 | 阴 |
气温 | 13℃ |
最高气温 | 15℃ |
最低气温 | 10℃ |
湿度 | 61 |
气压 | 1027 |
风速 | 0.5 |
风向 | 西北风 |
风级 | 1级 |
PM2.5 | 9 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:27 | 16:53 |
方松街道24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 阴 | 13℃ |
21:00 | 阴 | 13℃ |
22:00 | 阴 | 12℃ |
23:00 | 多云 | 12℃ |
0:00 | 阴 | 12℃ |
1:00 | 阴 | 11℃ |
2:00 | 阴 | 11℃ |
3:00 | 阴 | 11℃ |
4:00 | 阴 | 11℃ |
5:00 | 阴 | 11℃ |
6:00 | 阴 | 10℃ |
7:00 | 阴 | 10℃ |
8:00 | 阴 | 10℃ |
9:00 | 多云 | 12℃ |
10:00 | 多云 | 13℃ |
11:00 | 晴 | 15℃ |
12:00 | 晴 | 15℃ |
13:00 | 晴 | 15℃ |
14:00 | 晴 | 15℃ |
15:00 | 晴 | 15℃ |
16:00 | 晴 | 14℃ |
17:00 | 晴 | 14℃ |
18:00 | 晴 | 13℃ |
19:00 | 晴 | 13℃ |
方松街道一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-23 | 06:27/16:53 |
天 气:晴
最高气温:15℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:10℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-24 | 06:28/16:52 |
天 气:阴
最高气温:16℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:12℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-25 | 06:29/16:52 |
天 气:小雨
最高气温:18℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:8℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-26 | 06:30/16:52 |
天 气:多云
最高气温:11℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:4℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-27 | 06:31/16:52 |
天 气:晴
最高气温:8℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:3℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-28 | 06:32/16:52 |
天 气:晴
最高气温:12℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:4℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-29 | 06:32/16:51 |
天 气:多云
最高气温:14℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:5℃
风 向:西风
风 速:微风
|
方松街道生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较适宜 | 天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 |
紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
感冒指数 | 较易发 | 天气较凉,较易发生感冒,请适当增加衣服。体质较弱的朋友尤其应该注意防护。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |