| 祝塘天气 | |
| 天气 | |
| 气温 | 4.8℃ |
| 最高气温 | 5℃ |
| 最低气温 | -2℃ |
| 湿度 | 59 |
| 气压 | 1027 |
| 风速 | |
| 风向 | 东北风 |
| 风级 | 3级 |
|
|
|
| PM2.5 | |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 06:59 | 17:05 |
| 祝塘24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 祝塘一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2026-01-01 | 06:59/17:05 |
天 气:小雨
最高气温:5℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-2℃
风 向:北风
风 速:微风
|
| 2026-01-02 | 06:59/17:06 |
天 气:晴
最高气温:4℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-3℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
| 2026-01-03 | 07:00/17:06 |
天 气:晴
最高气温:5℃
风 向:南风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-2℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
| 2026-01-04 | 07:00/17:07 |
天 气:阴
最高气温:6℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:1℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
| 2026-01-05 | 07:00/17:08 |
天 气:多云
最高气温:6℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
| 2026-01-06 | 07:00/17:09 |
天 气:晴
最高气温:8℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:0℃
风 向:西风
风 速:微风
|
| 2026-01-07 | 07:00/17:10 |
天 气:晴
最高气温:8℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
| 祝塘生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意保暖,做好准备活动,携带雨具。 |
| 紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
| 感冒指数 | 易发 | 昼夜温差很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。 |
| 洗车指数 | 不宜 | 不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
| 空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 |
| 穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
| 生活建议 |
| 对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |