| 冠山管理处天气 | |
| 天气 | |
| 气温 | 9.1℃ |
| 最高气温 | 8℃ |
| 最低气温 | 3℃ |
| 湿度 | 68 |
| 气压 | 1014 |
| 风速 | |
| 风向 | 东北风 |
| 风级 | 3级 |
|
|
|
| PM2.5 | 26 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 07:09 | 17:30 |
| 冠山管理处24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 冠山管理处一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2026-01-01 | 07:09/17:30 |
天 气:阴
最高气温:8℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:3℃
风 向:北风
风 速:微风
|
| 2026-01-02 | 07:10/17:31 |
天 气:晴
最高气温:9℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:1℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
| 2026-01-03 | 07:10/17:32 |
天 气:多云
最高气温:11℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:1℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
| 2026-01-04 | 07:10/17:32 |
天 气:阴
最高气温:8℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:4℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
| 2026-01-05 | 07:10/17:33 |
天 气:多云
最高气温:10℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:2℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
| 2026-01-06 | 07:10/17:34 |
天 气:多云
最高气温:13℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:2℃
风 向:东风
风 速:微风
|
| 2026-01-07 | 07:11/17:35 |
天 气:多云
最高气温:15℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:2℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
| 冠山管理处生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 较适宜 | 阴天,较适宜进行各种户内外运动。 |
| 紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
| 感冒指数 | 较易发 | 天气较凉,较易发生感冒,请适当增加衣服。体质较弱的朋友尤其应该注意防护。 |
| 洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
| 空气污染扩散指数 | 较差 | 气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。 |
| 穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
| 生活建议 |
| 对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |