| 京广路街道办事处天气 | |
| 天气 | |
| 气温 | -2.2℃ |
| 最高气温 | 5℃ |
| 最低气温 | -5℃ |
| 湿度 | 84 |
| 气压 | 1020 |
| 风速 | |
| 风向 | 东风 |
| 风级 | 2级 |
|
|
|
| PM2.5 | 18 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 07:33 | 17:25 |
| 京广路街道办事处24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 京广路街道办事处一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2026-01-01 | 07:33/17:25 |
天 气:晴
最高气温:5℃
风 向:南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-5℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
| 2026-01-02 | 07:33/17:25 |
天 气:晴
最高气温:6℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-4℃
风 向:南风
风 速:微风
|
| 2026-01-03 | 07:33/17:26 |
天 气:多云
最高气温:9℃
风 向:南风
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:-2℃
风 向:北风
风 速:微风
|
| 2026-01-04 | 07:33/17:27 |
天 气:多云
最高气温:7℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-3℃
风 向:西风
风 速:微风
|
| 2026-01-05 | 07:33/17:28 |
天 气:晴
最高气温:8℃
风 向:西风
风 速:3-5级
|
天 气:晴
最高气温:-2℃
风 向:西风
风 速:3-5级
|
| 2026-01-06 | 07:34/17:29 |
天 气:晴
最高气温:11℃
风 向:西风
风 速:4-5级
|
天 气:晴
最高气温:1℃
风 向:西风
风 速:4-5级
|
| 2026-01-07 | 07:34/17:29 |
天 气:晴
最高气温:10℃
风 向:西风
风 速:3-5级
|
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:西风
风 速:3-5级
|
| 京广路街道办事处生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 |
| 紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
| 感冒指数 | 较易发 | 天凉,昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服,体质较弱的朋友请注意适当防护。 |
| 洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
| 空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
| 穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
| 生活建议 |
| 对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |