潮南天气 | |
天气 | 多云 |
气温 | 20.1℃ |
最高气温 | 23℃ |
最低气温 | 15℃ |
湿度 | 43 |
气压 | 1013 |
风速 | 4.5 |
风向 | 西风 |
风级 | 2级 |
![]() |
|
PM2.5 | 51 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
05:56 | 18:34 |
潮南24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
0:00 | 多云 | 20℃ |
1:00 | 多云 | 20℃ |
2:00 | 小雨 | 20℃ |
3:00 | 小雨 | 19℃ |
4:00 | 小雨 | 18℃ |
5:00 | 小雨 | 16℃ |
6:00 | 小雨 | 17℃ |
7:00 | 小雨 | 17℃ |
8:00 | 小雨 | 18℃ |
9:00 | 阴 | 19℃ |
10:00 | 阴 | 20℃ |
11:00 | 多云 | 21℃ |
12:00 | 多云 | 21℃ |
13:00 | 多云 | 22℃ |
14:00 | 多云 | 23℃ |
15:00 | 多云 | 23℃ |
16:00 | 多云 | 23℃ |
17:00 | 多云 | 23℃ |
18:00 | 多云 | 21℃ |
19:00 | 多云 | 21℃ |
20:00 | 多云 | 20℃ |
21:00 | 多云 | 18℃ |
22:00 | 多云 | 18℃ |
23:00 | 晴 | 18℃ |
潮南一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2025-04-13 | 05:56/18:34 |
天 气:多云
最高气温:23℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:15℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-04-14 | 05:55/18:34 |
天 气:多云
最高气温:27℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:18℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-04-15 | 05:54/18:34 |
天 气:晴
最高气温:28℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:18℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-04-16 | 05:53/18:35 |
天 气:多云
最高气温:28℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:20℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-04-17 | 05:52/18:35 |
天 气:多云
最高气温:30℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:21℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-04-18 | 05:51/18:36 |
天 气:多云
最高气温:30℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阵雨
最高气温:22℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-04-19 | 05:50/18:36 |
天 气:小雨
最高气温:31℃
风 向:西南风
风 速:3-5级
|
天 气:多云
最高气温:23℃
风 向:西风
风 速:微风
|
潮南生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 适宜 | 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 |
紫外线指数 | 弱 | 紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 较易发 | 昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服。体质较弱的朋友请注意防护。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 较舒适 | 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 |
生活建议 |
对健康的影响:进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响
建议采取措施:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |