| 道孚天气 | |
| 天气 | |
| 气温 | -7.5℃ |
| 最高气温 | 10℃ |
| 最低气温 | -11℃ |
| 湿度 | 32 |
| 气压 | 704 |
| 风速 | |
| 风向 | 北风 |
| 风级 | 1级 |
|
|
|
| PM2.5 | 6 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 08:13 | 18:24 |
| 道孚24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 道孚一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2026-01-01 | 08:13/18:24 |
天 气:晴
最高气温:10℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-11℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
| 2026-01-02 | 08:14/18:25 |
天 气:多云
最高气温:11℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-11℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
| 2026-01-03 | 08:14/18:25 |
天 气:多云
最高气温:7℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雪
最高气温:-6℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
| 2026-01-04 | 08:14/18:26 |
天 气:多云
最高气温:9℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雪
最高气温:-7℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
| 2026-01-05 | 08:14/18:27 |
天 气:多云
最高气温:9℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-7℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
| 2026-01-06 | 08:15/18:28 |
天 气:多云
最高气温:8℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雪
最高气温:-7℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
| 2026-01-07 | 08:15/18:28 |
天 气:晴
最高气温:7℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:-13℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
| 道孚生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 较适宜 | 天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 |
| 紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
| 感冒指数 | 极易发 | 天气寒冷,且昼夜温差很大,极易发生感冒。请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
| 空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
| 穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
| 生活建议 |
| 对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |