| 庭卡天气 | |
| 天气 | 晴 |
| 气温 | -1℃ |
| 最高气温 | 9℃ |
| 最低气温 | -5℃ |
| 湿度 | 60 |
| 气压 | 672 |
| 风速 | |
| 风向 | 西风 |
| 风级 | 3-4级 |
|
|
|
| PM2.5 | 6 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 08:03 | 18:16 |
| 庭卡24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 晴 | 0℃ |
| 01:00 | 晴 | -2℃ |
| 02:00 | 晴 | -2℃ |
| 03:00 | 晴 | -2℃ |
| 04:00 | 晴 | -4℃ |
| 05:00 | 晴 | -5℃ |
| 06:00 | 晴 | -5℃ |
| 07:00 | 晴 | -5℃ |
| 08:00 | 晴 | -5℃ |
| 09:00 | 晴 | -1℃ |
| 10:00 | 晴 | -1℃ |
| 11:00 | 晴 | 3℃ |
| 12:00 | 多云 | 5℃ |
| 13:00 | 多云 | 6℃ |
| 14:00 | 多云 | 8℃ |
| 15:00 | 多云 | 8℃ |
| 16:00 | 多云 | 8℃ |
| 17:00 | 多云 | 8℃ |
| 18:00 | 多云 | 5℃ |
| 19:00 | 多云 | 5℃ |
| 20:00 | 多云 | 2℃ |
| 21:00 | 多云 | 1℃ |
| 22:00 | 晴 | 0℃ |
| 23:00 | 晴 | 0℃ |
| 庭卡一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-12-03 | 08:03/18:16 |
天 气:阴
最高气温:9℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:-5℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-04 | 08:04/18:16 |
天 气:多云
最高气温:8℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-9℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-05 | 08:04/18:16 |
天 气:晴
最高气温:8℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-9℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-06 | 08:05/18:16 |
天 气:多云
最高气温:8℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-8℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-07 | 08:06/18:16 |
天 气:晴
最高气温:7℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-8℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-08 | 08:07/18:16 |
天 气:晴
最高气温:9℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-5℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2025-12-09 | 08:07/18:16 |
天 气:晴
最高气温:9℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-7℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 庭卡生活指数 | ||
| 空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 |
| 紫外线指数 | 很强 | 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指数 | 易发 | 相对于今天将会出现大幅度降温,易发生感冒,注意增加衣服,加强自我防护避免感冒。 |
| 洗车指数 | 适宜 | 适宜洗车,至少可维持5天 |
| 空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。 |
| 穿衣指数 | 寒冷 | 天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。 |
| 生活建议 |
| 对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |