少普天气 | |
天气 | 多云 |
气温 | 2.6℃ |
最高气温 | 10℃ |
最低气温 | 2℃ |
湿度 | 98 |
气压 | 849 |
风速 | 5.3 |
风向 | 北风 |
风级 | 2级 |
![]() |
|
PM2.5 | 12 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:54 | 19:12 |
少普24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
23:00 | 多云 | 4℃ |
0:00 | 多云 | 4℃ |
1:00 | 小雨 | 4℃ |
2:00 | 小雨 | 3℃ |
3:00 | 小雨 | 3℃ |
4:00 | 小雨 | 3℃ |
5:00 | 小雨 | 3℃ |
6:00 | 小雨 | 3℃ |
7:00 | 小雨 | 3℃ |
8:00 | 小雨 | 2℃ |
9:00 | 小雨 | 3℃ |
10:00 | 小雨 | 3℃ |
11:00 | 小雨 | 3℃ |
12:00 | 小雨 | 3℃ |
13:00 | 小雨 | 3℃ |
14:00 | 小雨 | 3℃ |
15:00 | 小雨 | 3℃ |
16:00 | 小雨 | 3℃ |
17:00 | 小雨 | 4℃ |
18:00 | 阴 | 4℃ |
19:00 | 阴 | 3℃ |
20:00 | 阴 | 3℃ |
21:00 | 阴 | 3℃ |
22:00 | 阴 | 4℃ |
少普一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2025-03-28 | 06:54/19:12 |
天 气:阴
最高气温:10℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:2℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-03-29 | 06:53/19:12 |
天 气:小雨
最高气温:4℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:1℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-03-30 | 06:52/19:13 |
天 气:阴
最高气温:6℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:1℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-03-31 | 06:51/19:13 |
天 气:阴
最高气温:8℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:4℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-04-01 | 06:50/19:14 |
天 气:阴
最高气温:12℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:5℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-04-02 | 06:48/19:14 |
天 气:阴
最高气温:13℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阵雨
最高气温:5℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-04-03 | 06:47/19:15 |
天 气:多云
最高气温:19℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阵雨
最高气温:9℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
少普生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较适宜 | 阴天,较适宜进行各种户内外运动。 |
紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 极易发 | 将有一次强降温过程,天气寒冷,极易发生感冒,请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
洗车指数 | 不宜 | 不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
空气污染扩散指数 | 较差 | 气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |