| 宝秀天气 | |
| 天气 | |
| 气温 | 8.9℃ |
| 最高气温 | 20℃ |
| 最低气温 | 7℃ |
| 湿度 | 82 |
| 气压 | 850 |
| 风速 | |
| 风向 | 西风 |
| 风级 | 1级 |
|
|
|
| PM2.5 | 33 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 07:52 | 18:34 |
| 宝秀24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 宝秀一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2026-01-01 | 07:52/18:34 |
天 气:多云
最高气温:20℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:7℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
| 2026-01-02 | 07:53/18:35 |
天 气:多云
最高气温:18℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:9℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
| 2026-01-03 | 07:53/18:36 |
天 气:小雨
最高气温:15℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:8℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
| 2026-01-04 | 07:53/18:36 |
天 气:多云
最高气温:17℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:7℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
| 2026-01-05 | 07:53/18:37 |
天 气:多云
最高气温:12℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:7℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
| 2026-01-06 | 07:54/18:38 |
天 气:小雨
最高气温:12℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:7℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
| 2026-01-07 | 07:54/18:38 |
天 气:小雨
最高气温:11℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:3℃
风 向:东风
风 速:微风
|
| 宝秀生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 适宜 | 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 |
| 紫外线指数 | 弱 | 紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
| 感冒指数 | 较易发 | 天凉,昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服,体质较弱的朋友请注意适当防护。 |
| 洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
| 空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
| 穿衣指数 | 较舒适 | 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建议 |
| 对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |