广东地天气 | |
天气 | 雨夹雪 |
气温 | -0.2℃ |
最高气温 | 5℃ |
最低气温 | -3℃ |
湿度 | 93 |
气压 | 978 |
风速 | 4.3 |
风向 | 西南风 |
风级 | 2级 |
PM2.5 | 9 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
09:19 | 18:43 |
广东地24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
21:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
22:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
23:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
0:00 | 多云 | 0℃ |
1:00 | 多云 | 0℃ |
2:00 | 晴 | 0℃ |
3:00 | 多云 | -1℃ |
4:00 | 多云 | -1℃ |
5:00 | 多云 | -2℃ |
6:00 | 小雪 | -2℃ |
7:00 | 小雪 | -2℃ |
8:00 | 小雪 | -2℃ |
9:00 | 雨夹雪 | -1℃ |
10:00 | 雨夹雪 | -1℃ |
11:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
12:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
13:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
14:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
15:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
16:00 | 雨夹雪 | -1℃ |
17:00 | 雨夹雪 | -1℃ |
18:00 | 小雪 | -2℃ |
19:00 | 小雪 | -3℃ |
广东地一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-22 | 09:19/18:43 |
天 气:小雪
最高气温:5℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:中雪
最高气温:-3℃
风 向:西风
风 速:微风
|
2024-11-23 | 09:20/18:42 |
天 气:小雪
最高气温:0℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-6℃
风 向:西风
风 速:微风
|
2024-11-24 | 09:21/18:41 |
天 气:晴
最高气温:0℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-9℃
风 向:西风
风 速:微风
|
2024-11-25 | 09:23/18:41 |
天 气:晴
最高气温:-3℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-9℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-26 | 09:24/18:40 |
天 气:晴
最高气温:-3℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-9℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-27 | 09:25/18:40 |
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-8℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-28 | 09:26/18:39 |
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-8℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
广东地生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较不宜 | 有降雪,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请选择合适运动并注意保暖。 |
紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 易发 | 昼夜温差很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。 |
洗车指数 | 不宜 | 不宜洗车,未来24小时内有雪,如果在此期间洗车,雪水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 |
穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |