玉麦天气 | |
天气 | 多云 |
气温 | -0.5℃ |
最高气温 | 6℃ |
最低气温 | -5℃ |
湿度 | 68 |
气压 | 872 |
风速 | 0.6 |
风向 | 南风 |
风级 | 1级 |
PM2.5 | 60 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
09:55 | 19:34 |
玉麦24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 多云 | 0℃ |
21:00 | 多云 | -1℃ |
22:00 | 多云 | -2℃ |
23:00 | 多云 | -4℃ |
0:00 | 多云 | -5℃ |
1:00 | 多云 | -5℃ |
2:00 | 多云 | -5℃ |
3:00 | 多云 | -5℃ |
4:00 | 多云 | -5℃ |
5:00 | 多云 | -5℃ |
6:00 | 多云 | -4℃ |
7:00 | 多云 | -4℃ |
8:00 | 多云 | -4℃ |
9:00 | 多云 | -3℃ |
10:00 | 多云 | -3℃ |
11:00 | 晴 | -2℃ |
12:00 | 多云 | 0℃ |
13:00 | 多云 | 3℃ |
14:00 | 多云 | 6℃ |
15:00 | 多云 | 5℃ |
16:00 | 多云 | 5℃ |
17:00 | 多云 | 5℃ |
18:00 | 多云 | 5℃ |
19:00 | 多云 | 5℃ |
玉麦一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-30 | 09:55/19:34 |
天 气:多云
最高气温:6℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-5℃
风 向:西风
风 速:微风
|
2024-12-01 | 09:56/19:34 |
天 气:晴
最高气温:5℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-5℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
2024-12-02 | 09:57/19:34 |
天 气:晴
最高气温:7℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-6℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-03 | 09:58/19:34 |
天 气:晴
最高气温:5℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-7℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-04 | 09:58/19:33 |
天 气:晴
最高气温:4℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:-7℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-05 | 09:59/19:33 |
天 气:晴
最高气温:3℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-7℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-06 | 10:00/19:33 |
天 气:晴
最高气温:3℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-7℃
风 向:西风
风 速:微风
|
玉麦生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 |
紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
感冒指数 | 极易发 | 天气寒冷,且昼夜温差很大,极易发生感冒。请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |