昭苏天气 | |
天气 | 晴 |
气温 | -3.7℃ |
最高气温 | 3℃ |
最低气温 | -5℃ |
湿度 | 57 |
气压 | 819 |
风速 | 0.8 |
风向 | 北风 |
风级 | 0级 |
PM2.5 | 85 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
09:41 | 19:04 |
昭苏24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 晴 | -2℃ |
21:00 | 晴 | -2℃ |
22:00 | 晴 | -3℃ |
23:00 | 晴 | -3℃ |
0:00 | 晴 | -3℃ |
1:00 | 晴 | -3℃ |
2:00 | 晴 | -3℃ |
3:00 | 晴 | -4℃ |
4:00 | 晴 | -4℃ |
5:00 | 晴 | -4℃ |
6:00 | 晴 | -4℃ |
7:00 | 晴 | -3℃ |
8:00 | 晴 | -3℃ |
9:00 | 晴 | -3℃ |
10:00 | 晴 | -2℃ |
11:00 | 晴 | -2℃ |
12:00 | 晴 | 0℃ |
13:00 | 晴 | 0℃ |
14:00 | 晴 | 2℃ |
15:00 | 晴 | 2℃ |
16:00 | 晴 | 3℃ |
17:00 | 晴 | 3℃ |
18:00 | 晴 | 2℃ |
19:00 | 晴 | 1℃ |
昭苏一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-26 | 09:41/19:04 |
天 气:晴
最高气温:3℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-5℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
2024-11-27 | 09:42/19:03 |
天 气:晴
最高气温:2℃
风 向:南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-5℃
风 向:南风
风 速:微风
|
2024-11-28 | 09:43/19:03 |
天 气:晴
最高气温:3℃
风 向:南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-5℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-29 | 09:44/19:02 |
天 气:晴
最高气温:5℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:-3℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-30 | 09:45/19:02 |
天 气:阴
最高气温:3℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:-5℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-01 | 09:46/19:02 |
天 气:阴
最高气温:1℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:-5℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-02 | 09:48/19:01 |
天 气:雪
最高气温:0℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:-8℃
风 向:北风
风 速:微风
|
昭苏生活指数 | ||
空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 |
紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
感冒指数 | 易发 | 昼夜温差很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
生活建议 |
对健康的影响:易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状
建议采取措施:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |