兵团农九师一六八团天气 | |
天气 | 多云 |
气温 | -2.3℃ |
最高气温 | -1℃ |
最低气温 | -7℃ |
湿度 | 87 |
气压 | 974 |
风速 | 3.6 |
风向 | 西风 |
风级 | 3级 |
PM2.5 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
09:37 | 18:45 |
兵团农九师一六八团24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 阴 | -2℃ |
21:00 | 阴 | -2℃ |
22:00 | 多云 | -3℃ |
23:00 | 多云 | -4℃ |
0:00 | 多云 | -4℃ |
1:00 | 多云 | -3℃ |
2:00 | 多云 | -3℃ |
3:00 | 多云 | -4℃ |
4:00 | 多云 | -4℃ |
5:00 | 多云 | -4℃ |
6:00 | 多云 | -5℃ |
7:00 | 多云 | -5℃ |
8:00 | 多云 | -5℃ |
9:00 | 多云 | -5℃ |
10:00 | 多云 | -5℃ |
11:00 | 晴 | -5℃ |
12:00 | 晴 | -4℃ |
13:00 | 晴 | -2℃ |
14:00 | 晴 | -1℃ |
15:00 | 晴 | -2℃ |
16:00 | 晴 | -3℃ |
17:00 | 晴 | -4℃ |
18:00 | 晴 | -5℃ |
19:00 | 晴 | -5℃ |
兵团农九师一六八团一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-23 | 09:37/18:45 |
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-7℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
2024-11-24 | 09:39/18:45 |
天 气:晴
最高气温:3℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-6℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
2024-11-25 | 09:40/18:44 |
天 气:晴
最高气温:4℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-5℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-26 | 09:41/18:43 |
天 气:晴
最高气温:6℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-4℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-27 | 09:43/18:43 |
天 气:晴
最高气温:7℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-4℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-28 | 09:44/18:42 |
天 气:晴
最高气温:8℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-3℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-29 | 09:45/18:41 |
天 气:晴
最高气温:9℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:-2℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
兵团农九师一六八团生活指数 | ||
空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 |
紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 易发 | 昼夜温差很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 寒冷 | 天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |