| 大杨树镇桥南村天气 | |
| 天气 | 多云 |
| 气温 | -20.8℃ |
| 最高气温 | -8℃ |
| 最低气温 | -28℃ |
| 湿度 | 82 |
| 气压 | 971 |
| 风速 | 4 |
| 风向 | 西北风 |
| 风级 | 1级 |
|
|
|
| PM2.5 | 24 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 06:20 | 17:33 |
| 大杨树镇桥南村24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 多云 | -21℃ |
| 0:00 | 多云 | -21℃ |
| 1:00 | 多云 | -22℃ |
| 2:00 | 晴 | -23℃ |
| 3:00 | 晴 | -24℃ |
| 4:00 | 晴 | -24℃ |
| 5:00 | 晴 | -25℃ |
| 6:00 | 晴 | -25℃ |
| 7:00 | 晴 | -24℃ |
| 8:00 | 晴 | -24℃ |
| 9:00 | 晴 | -21℃ |
| 10:00 | 多云 | -17℃ |
| 11:00 | 多云 | -14℃ |
| 12:00 | 多云 | -12℃ |
| 13:00 | 多云 | -11℃ |
| 14:00 | 多云 | -9℃ |
| 15:00 | 多云 | -9℃ |
| 16:00 | 多云 | -8℃ |
| 17:00 | 多云 | -8℃ |
| 18:00 | 多云 | -10℃ |
| 19:00 | 多云 | -12℃ |
| 20:00 | 多云 | -13℃ |
| 21:00 | 多云 | -17℃ |
| 22:00 | 晴 | -17℃ |
| 桥南村一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2026-03-04 | 06:20/17:33 |
天 气:多云
最高气温:-8℃
风 向:西风
风 速:3-5级
|
天 气:晴
最高气温:-28℃
风 向:西北风
风 速:3-5级
|
| 2026-03-05 | 06:18/17:35 |
天 气:晴
最高气温:-7℃
风 向:西北风
风 速:3-5级
|
天 气:晴
最高气温:-27℃
风 向:西北风
风 速:3-5级
|
| 2026-03-06 | 06:16/17:36 |
天 气:晴
最高气温:-6℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-26℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
| 2026-03-07 | 06:14/17:38 |
天 气:多云
最高气温:-4℃
风 向:南风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-19℃
风 向:西风
风 速:微风
|
| 2026-03-08 | 06:11/17:40 |
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-20℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
| 2026-03-09 | 06:09/17:41 |
天 气:晴
最高气温:-2℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-21℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
| 2026-03-10 | 06:07/17:43 |
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-18℃
风 向:西风
风 速:微风
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | ||
| 运动指数 | ||
| 紫外线指数 | ||
| 感冒指数 | ||
| 洗车指数 | ||
| 空气污染扩散指数 | ||
| 穿衣指数 | ||
| 生活建议 |
|
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |