| 大兴安岭农场管理局东方红农场二队天气 | |
| 天气 | 多云 |
| 气温 | -14.7℃ |
| 最高气温 | -4℃ |
| 最低气温 | -14℃ |
| 湿度 | 83 |
| 气压 | 954 |
| 风速 | 11 |
| 风向 | 北风 |
| 风级 | 2级 |
|
|
|
| PM2.5 | 10 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 05:47 | 17:58 |
| 大兴安岭农场管理局东方红农场二队24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 0:00 | 多云 | -15℃ |
| 1:00 | 多云 | -16℃ |
| 2:00 | 多云 | -16℃ |
| 3:00 | 多云 | -17℃ |
| 4:00 | 多云 | -17℃ |
| 5:00 | 小雪 | -18℃ |
| 6:00 | 多云 | -18℃ |
| 7:00 | 多云 | -17℃ |
| 8:00 | 多云 | -14℃ |
| 9:00 | 多云 | -13℃ |
| 10:00 | 多云 | -12℃ |
| 11:00 | 多云 | -10℃ |
| 12:00 | 多云 | -8℃ |
| 13:00 | 多云 | -7℃ |
| 14:00 | 小雪 | -5℃ |
| 15:00 | 多云 | -5℃ |
| 16:00 | 多云 | -5℃ |
| 17:00 | 小雪 | -4℃ |
| 18:00 | 小雪 | -4℃ |
| 19:00 | 中雪 | -4℃ |
| 20:00 | 多云 | -7℃ |
| 21:00 | 多云 | -7℃ |
| 22:00 | 多云 | -7℃ |
| 23:00 | 小雪 | -7℃ |
| 二队一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2026-03-19 | 05:47/17:58 |
天 气:小雪
最高气温:-4℃
风 向:北风
风 速:3-5级
|
天 气:小雪
最高气温:-14℃
风 向:西风
风 速:微风
|
| 2026-03-20 | 05:45/17:59 |
天 气:晴
最高气温:6℃
风 向:西风
风 速:3-5级
|
天 气:晴
最高气温:-16℃
风 向:北风
风 速:微风
|
| 2026-03-21 | 05:43/18:01 |
天 气:晴
最高气温:6℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-12℃
风 向:西北风
风 速:3-5级
|
| 2026-03-22 | 05:41/18:03 |
天 气:多云
最高气温:4℃
风 向:西北风
风 速:3-5级
|
天 气:晴
最高气温:-13℃
风 向:西北风
风 速:3-5级
|
| 2026-03-23 | 05:38/18:04 |
天 气:晴
最高气温:6℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-13℃
风 向:南风
风 速:微风
|
| 2026-03-24 | 05:36/18:06 |
天 气:多云
最高气温:6℃
风 向:南风
风 速:3-5级
|
天 气:小雪
最高气温:-6℃
风 向:南风
风 速:3-5级
|
| 2026-03-25 | 05:34/18:07 |
天 气:多云
最高气温:4℃
风 向:西风
风 速:4-5级
|
天 气:多云
最高气温:-10℃
风 向:西风
风 速:微风
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | ||
| 运动指数 | ||
| 紫外线指数 | ||
| 感冒指数 | ||
| 洗车指数 | ||
| 空气污染扩散指数 | ||
| 穿衣指数 | ||
| 生活建议 |
|
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |