成吉思汗镇长青村天气 | |
天气 | 晴 |
气温 | -20.4℃ |
最高气温 | -6℃ |
最低气温 | -18℃ |
湿度 | 84 |
气压 | 973 |
风速 | 1.4 |
风向 | 北风 |
风级 | 1级 |
PM2.5 | 38 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
07:39 | 16:04 |
成吉思汗镇长青村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 小雪 | -14℃ |
21:00 | 多云 | -15℃ |
22:00 | 多云 | -15℃ |
23:00 | 晴 | -16℃ |
0:00 | 晴 | -17℃ |
1:00 | 晴 | -18℃ |
2:00 | 晴 | -19℃ |
3:00 | 晴 | -20℃ |
4:00 | 晴 | -20℃ |
5:00 | 多云 | -20℃ |
6:00 | 多云 | -19℃ |
7:00 | 多云 | -18℃ |
8:00 | 多云 | -18℃ |
9:00 | 小雪 | -15℃ |
10:00 | 小雪 | -12℃ |
11:00 | 小雪 | -10℃ |
12:00 | 小雪 | -8℃ |
13:00 | 小雪 | -7℃ |
14:00 | 小雪 | -6℃ |
15:00 | 小雪 | -7℃ |
16:00 | 小雪 | -8℃ |
17:00 | 小雪 | -9℃ |
18:00 | 小雪 | -10℃ |
19:00 | 小雪 | -11℃ |
长青村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-12-30 | 07:39/16:04 |
天 气:小雪
最高气温:-6℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-18℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
2024-12-31 | 07:39/16:05 |
天 气:晴
最高气温:-8℃
风 向:南风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-17℃
风 向:西北风
风 速:3-5级
|
2025-01-01 | 07:39/16:06 |
天 气:多云
最高气温:-7℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-17℃
风 向:西北风
风 速:4-5级
|
2025-01-02 | 07:39/16:07 |
天 气:多云
最高气温:-9℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-19℃
风 向:西北风
风 速:3-5级
|
2025-01-03 | 07:39/16:08 |
天 气:晴
最高气温:-11℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-27℃
风 向:西风
风 速:微风
|
2025-01-04 | 07:39/16:09 |
天 气:晴
最高气温:-15℃
风 向:东风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-25℃
风 向:南风
风 速:微风
|
2025-01-05 | 07:39/16:10 |
天 气:晴
最高气温:-13℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-24℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,风力较强,推荐您进行室内运动,若户外运动请注意保暖并做好准备活动。 |
紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 极易发 | 天气寒冷,且昼夜温差很大,极易发生感冒。请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 |
穿衣指数 | 寒冷 | 天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |