| 财落街道大辛三社区天气 | |
| 天气 | 晴 |
| 气温 | -4℃ |
| 最高气温 | 4℃ |
| 最低气温 | -7℃ |
| 湿度 | 68 |
| 气压 | 1024 |
| 风速 | |
| 风向 | 东南风 |
| 风级 | 3-4级 |
|
|
|
| PM2.5 | 18 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 06:19 | 16:40 |
| 财落街道大辛三社区24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 晴 | -3℃ |
| 01:00 | 晴 | -4℃ |
| 02:00 | 晴 | -4℃ |
| 03:00 | 晴 | -6℃ |
| 04:00 | 晴 | -6℃ |
| 05:00 | 晴 | -6℃ |
| 06:00 | 晴 | -5℃ |
| 07:00 | 晴 | -3℃ |
| 08:00 | 晴 | -2℃ |
| 09:00 | 晴 | 5℃ |
| 10:00 | 晴 | 5℃ |
| 11:00 | 晴 | 9℃ |
| 12:00 | 晴 | 10℃ |
| 13:00 | 晴 | 12℃ |
| 14:00 | 晴 | 12℃ |
| 15:00 | 晴 | 13℃ |
| 16:00 | 晴 | 12℃ |
| 17:00 | 晴 | 11℃ |
| 18:00 | 晴 | 8℃ |
| 19:00 | 晴 | 8℃ |
| 20:00 | 晴 | 6℃ |
| 21:00 | 晴 | 6℃ |
| 22:00 | 晴 | 5℃ |
| 23:00 | 晴 | 5℃ |
| 大辛三社区一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-11-02 | 06:19/16:40 |
天 气:晴
最高气温:4℃
风 向:西北风
风 速:3-4级
|
天 气:晴
最高气温:-7℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
| 2025-11-03 | 06:20/16:38 |
天 气:晴
最高气温:13℃
风 向:南风
风 速:4-5级
|
天 气:多云
最高气温:-2℃
风 向:南风
风 速:4-5级
|
| 2025-11-04 | 06:21/16:37 |
天 气:晴
最高气温:16℃
风 向:西风
风 速:3-4级
|
天 气:多云
最高气温:6℃
风 向:南风
风 速:3-4级
|
| 2025-11-05 | 06:23/16:36 |
天 气:多云
最高气温:18℃
风 向:西南风
风 速:4-5级
|
天 气:多云
最高气温:5℃
风 向:北风
风 速:3-4级
|
| 2025-11-06 | 06:24/16:35 |
天 气:晴
最高气温:15℃
风 向:东北风
风 速:3-4级
|
天 气:晴
最高气温:2℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
| 2025-11-07 | 06:25/16:34 |
天 气:多云
最高气温:13℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
天 气:阵雨
最高气温:5℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
| 2025-11-08 | 06:26/16:33 |
天 气:阵雨
最高气温:14℃
风 向:南风
风 速:3-4级
|
天 气:多云
最高气温:3℃
风 向:西风
风 速:3-4级
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 |
| 紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
| 感冒指数 | 极易发 | 将有一次强降温过程,天气寒冷,极易发生感冒,请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗车指数 | 适宜 | 适宜洗车,至少可维持4天 |
| 空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。 |
| 穿衣指数 | 寒冷 | 天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。 |
| 生活建议 |
|
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |