| 建工街道办事处延吉经济开发区(省级)(特殊社区)天气 | |
| 天气 | 多云 |
| 气温 | 3.7℃ |
| 最高气温 | 4℃ |
| 最低气温 | -3℃ |
| 湿度 | 90 |
| 气压 | 979 |
| 风速 | 1 |
| 风向 | 西风 |
| 风级 | 1级 |
|
|
|
| PM2.5 | 16 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 05:56 | 16:14 |
| 建工街道办事处延吉经济开发区(省级)(特殊社区)24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 多云 | 4℃ |
| 0:00 | 多云 | 4℃ |
| 1:00 | 多云 | 4℃ |
| 2:00 | 小雨 | 4℃ |
| 3:00 | 多云 | 4℃ |
| 4:00 | 多云 | 3℃ |
| 5:00 | 多云 | 3℃ |
| 6:00 | 多云 | 3℃ |
| 7:00 | 多云 | 3℃ |
| 8:00 | 多云 | 3℃ |
| 9:00 | 多云 | 3℃ |
| 10:00 | 小雨 | 4℃ |
| 11:00 | 小雨 | 5℃ |
| 12:00 | 小雨 | 5℃ |
| 13:00 | 小雨 | 5℃ |
| 14:00 | 小雨 | 5℃ |
| 15:00 | 多云 | 1℃ |
| 16:00 | 多云 | 1℃ |
| 17:00 | 多云 | -1℃ |
| 18:00 | 多云 | -1℃ |
| 19:00 | 多云 | -2℃ |
| 20:00 | 多云 | -2℃ |
| 21:00 | 多云 | -1℃ |
| 22:00 | 多云 | -1℃ |
| 延吉经济开发区(省级)(特殊社区)一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-11-02 | 05:56/16:14 |
天 气:小雪
最高气温:4℃
风 向:西北风
风 速:4-5级
|
天 气:多云
最高气温:-3℃
风 向:西风
风 速:微风
|
| 2025-11-03 | 05:57/16:13 |
天 气:晴
最高气温:7℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-4℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
| 2025-11-04 | 05:58/16:12 |
天 气:晴
最高气温:11℃
风 向:西风
风 速:3-5级
|
天 气:晴
最高气温:-2℃
风 向:西风
风 速:微风
|
| 2025-11-05 | 06:00/16:10 |
天 气:晴
最高气温:12℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:西风
风 速:微风
|
| 2025-11-06 | 06:01/16:09 |
天 气:晴
最高气温:11℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-3℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
| 2025-11-07 | 06:02/16:08 |
天 气:阴
最高气温:8℃
风 向:东风
风 速:微风
|
天 气:雨夹雪
最高气温:0℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
| 2025-11-08 | 06:03/16:07 |
天 气:小雨
最高气温:7℃
风 向:东北风
风 速:3-5级
|
天 气:阴
最高气温:0℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 有降雪,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请选择合适运动并注意保暖。 |
| 紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
| 感冒指数 | 少发 | 各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。 |
| 洗车指数 | 不宜 | 不宜洗车,未来24小时内有雪,如果在此期间洗车,雪水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
| 空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 |
| 穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
| 生活建议 |
|
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |