延寿镇金河村天气 | |
天气 | 阵雨 |
气温 | 7℃ |
最高气温 | 12℃ |
最低气温 | -3℃ |
湿度 | 84 |
气压 | 998 |
风速 | 2.8 |
风向 | 西南风 |
风级 | 2级 |
PM2.5 | 65 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:04 | 16:15 |
延寿镇金河村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 阴 | 5℃ |
21:00 | 阵雨 | 5℃ |
22:00 | 阵雨 | 6℃ |
23:00 | 阵雨 | 7℃ |
0:00 | 阵雨 | 7℃ |
1:00 | 阵雨 | 7℃ |
2:00 | 阵雨 | 7℃ |
3:00 | 阵雨 | 7℃ |
4:00 | 阵雨 | 7℃ |
5:00 | 阵雨 | 7℃ |
6:00 | 阵雨 | 8℃ |
7:00 | 阵雨 | 8℃ |
8:00 | 阵雨 | 8℃ |
9:00 | 阵雨 | 9℃ |
10:00 | 阵雨 | 9℃ |
11:00 | 阵雨 | 10℃ |
12:00 | 阵雨 | 11℃ |
13:00 | 阵雨 | 11℃ |
14:00 | 阵雨 | 11℃ |
15:00 | 阵雨 | 10℃ |
16:00 | 阵雨 | 8℃ |
17:00 | 阵雨 | 6℃ |
18:00 | 阵雨 | 5℃ |
19:00 | 阵雨 | 5℃ |
金河村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-01 | 06:04/16:15 |
天 气:阵雨
最高气温:12℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-3℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
2024-11-02 | 06:06/16:14 |
天 气:晴
最高气温:9℃
风 向:东风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-2℃
风 向:东风
风 速:微风
|
2024-11-03 | 06:07/16:12 |
天 气:中雨
最高气温:8℃
风 向:东北风
风 速:3-5级
|
天 气:雨夹雪
最高气温:0℃
风 向:北风
风 速:4-5级
|
2024-11-04 | 06:09/16:11 |
天 气:小雪
最高气温:4℃
风 向:西北风
风 速:4-5级
|
天 气:阵雪
最高气温:-3℃
风 向:西北风
风 速:3-5级
|
2024-11-05 | 06:10/16:09 |
天 气:阵雪
最高气温:-2℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-8℃
风 向:西南风
风 速:3-5级
|
2024-11-06 | 06:11/16:08 |
天 气:晴
最高气温:2℃
风 向:西南风
风 速:3-5级
|
天 气:晴
最高气温:-9℃
风 向:西南风
风 速:3-5级
|
2024-11-07 | 06:13/16:07 |
天 气:晴
最高气温:9℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:-9℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较适宜 | 天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 |
紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
感冒指数 | 易发 | 昼夜温差很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |