下亮子乡裕民村天气 | |
天气 | 晴 |
气温 | -15.2℃ |
最高气温 | -13℃ |
最低气温 | -19℃ |
湿度 | 65 |
气压 | 990 |
风速 | 8.4 |
风向 | 西风 |
风级 | 4级 |
PM2.5 | 9 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:54 | 15:39 |
下亮子乡裕民村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 多云 | -16℃ |
21:00 | 多云 | -16℃ |
22:00 | 多云 | -16℃ |
23:00 | 晴 | -16℃ |
0:00 | 晴 | -17℃ |
1:00 | 晴 | -17℃ |
2:00 | 晴 | -17℃ |
3:00 | 晴 | -17℃ |
4:00 | 晴 | -17℃ |
5:00 | 晴 | -17℃ |
6:00 | 晴 | -17℃ |
7:00 | 晴 | -17℃ |
8:00 | 晴 | -17℃ |
9:00 | 晴 | -16℃ |
10:00 | 晴 | -16℃ |
11:00 | 晴 | -15℃ |
12:00 | 晴 | -14℃ |
13:00 | 晴 | -13℃ |
14:00 | 晴 | -13℃ |
15:00 | 晴 | -13℃ |
16:00 | 晴 | -14℃ |
17:00 | 晴 | -15℃ |
18:00 | 晴 | -15℃ |
19:00 | 晴 | -15℃ |
裕民村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-12-27 | 06:54/15:39 |
天 气:晴
最高气温:-13℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-19℃
风 向:西风
风 速:微风
|
2024-12-28 | 06:54/15:40 |
天 气:小雪
最高气温:-12℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-21℃
风 向:西风
风 速:微风
|
2024-12-29 | 06:54/15:40 |
天 气:晴
最高气温:-13℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-21℃
风 向:西风
风 速:微风
|
2024-12-30 | 06:55/15:41 |
天 气:多云
最高气温:-12℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-19℃
风 向:西风
风 速:微风
|
2024-12-31 | 06:55/15:42 |
天 气:多云
最高气温:-12℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-18℃
风 向:西风
风 速:微风
|
2025-01-01 | 06:55/15:43 |
天 气:多云
最高气温:-12℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:小雪
最高气温:-19℃
风 向:西风
风 速:微风
|
2025-01-02 | 06:55/15:44 |
天 气:多云
最高气温:-12℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-20℃
风 向:西风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,风力较强,推荐您进行室内运动,若户外运动请注意保暖并做好准备活动。 |
紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 易发 | 昼夜温差很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 |
穿衣指数 | 寒冷 | 天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |