富源乡民政村天气 | |
天气 | 晴 |
气温 | -5℃ |
最高气温 | 4℃ |
最低气温 | -2℃ |
湿度 | 87 |
气压 | 1007 |
风速 | 1.4 |
风向 | 西风 |
风级 | 2级 |
PM2.5 | 148 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:07 | 15:45 |
富源乡民政村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 晴 | -2℃ |
21:00 | 晴 | -3℃ |
22:00 | 晴 | -4℃ |
23:00 | 晴 | -4℃ |
0:00 | 晴 | -5℃ |
1:00 | 晴 | -5℃ |
2:00 | 晴 | -5℃ |
3:00 | 晴 | -5℃ |
4:00 | 晴 | -5℃ |
5:00 | 晴 | -5℃ |
6:00 | 晴 | -4℃ |
7:00 | 晴 | -2℃ |
8:00 | 晴 | -1℃ |
9:00 | 晴 | 0℃ |
10:00 | 晴 | 2℃ |
11:00 | 晴 | 3℃ |
12:00 | 晴 | 3℃ |
13:00 | 晴 | 3℃ |
14:00 | 晴 | 2℃ |
15:00 | 晴 | 2℃ |
16:00 | 晴 | 1℃ |
17:00 | 晴 | 1℃ |
18:00 | 晴 | 0℃ |
19:00 | 晴 | 0℃ |
民政村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-13 | 06:07/15:45 |
天 气:晴
最高气温:4℃
风 向:南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-2℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
2024-11-14 | 06:09/15:44 |
天 气:小雨
最高气温:9℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:小雪
最高气温:0℃
风 向:北风
风 速:微风
|
2024-11-15 | 06:10/15:43 |
天 气:多云
最高气温:6℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-3℃
风 向:南风
风 速:微风
|
2024-11-16 | 06:12/15:42 |
天 气:中雨
最高气温:11℃
风 向:南风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-4℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
2024-11-17 | 06:13/15:41 |
天 气:晴
最高气温:0℃
风 向:西北风
风 速:3-5级
|
天 气:晴
最高气温:-10℃
风 向:西北风
风 速:4-5级
|
2024-11-18 | 06:14/15:40 |
天 气:晴
最高气温:-6℃
风 向:西北风
风 速:4-5级
|
天 气:晴
最高气温:-10℃
风 向:西北风
风 速:3-5级
|
2024-11-19 | 06:16/15:39 |
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-7℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 |
紫外线指数 | 弱 | 紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 易发 | 昼夜温差很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
生活建议 |
对健康的影响:进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响
建议采取措施:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |