长汀镇杨林村天气 | |
天气 | 晴 |
气温 | -5.7℃ |
最高气温 | 11℃ |
最低气温 | -1℃ |
湿度 | 88 |
气压 | 993 |
风速 | 0.9 |
风向 | 东北风 |
风级 | 1级 |
PM2.5 | 69 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:09 | 16:02 |
长汀镇杨林村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 多云 | -1℃ |
21:00 | 晴 | -2℃ |
22:00 | 晴 | -2℃ |
23:00 | 晴 | -3℃ |
0:00 | 晴 | -3℃ |
1:00 | 晴 | -3℃ |
2:00 | 晴 | -4℃ |
3:00 | 晴 | -4℃ |
4:00 | 晴 | -5℃ |
5:00 | 晴 | -5℃ |
6:00 | 晴 | -4℃ |
7:00 | 晴 | -2℃ |
8:00 | 晴 | -1℃ |
9:00 | 晴 | 1℃ |
10:00 | 晴 | 3℃ |
11:00 | 晴 | 6℃ |
12:00 | 晴 | 7℃ |
13:00 | 晴 | 9℃ |
14:00 | 晴 | 10℃ |
15:00 | 晴 | 8℃ |
16:00 | 晴 | 7℃ |
17:00 | 晴 | 5℃ |
18:00 | 晴 | 4℃ |
19:00 | 晴 | 4℃ |
杨林村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-09 | 06:09/16:02 |
天 气:晴
最高气温:11℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-1℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
2024-11-10 | 06:11/16:01 |
天 气:多云
最高气温:11℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-6℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
2024-11-11 | 06:12/16:00 |
天 气:多云
最高气温:6℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-2℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
2024-11-12 | 06:13/15:59 |
天 气:晴
最高气温:6℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-7℃
风 向:西风
风 速:微风
|
2024-11-13 | 06:15/15:58 |
天 气:多云
最高气温:6℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:-3℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
2024-11-14 | 06:16/15:57 |
天 气:小雨
最高气温:6℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:小雪
最高气温:0℃
风 向:西风
风 速:微风
|
2024-11-15 | 06:17/15:55 |
天 气:多云
最高气温:8℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-5℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较适宜 | 天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因天气凉,在户外运动请注意增减衣物。 |
紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 极易发 | 天气寒冷,昼夜温差极大且风力较强,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 较差 | 气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |