勤劳镇曙光村天气 | |
天气 | 多云 |
气温 | -0.6℃ |
最高气温 | 1℃ |
最低气温 | -10℃ |
湿度 | 56 |
气压 | 999 |
风速 | 2.6 |
风向 | 西南风 |
风级 | 2级 |
PM2.5 | 116 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:17 | 16:09 |
勤劳镇曙光村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 阴 | -2℃ |
21:00 | 阴 | -3℃ |
22:00 | 多云 | -3℃ |
23:00 | 多云 | -3℃ |
0:00 | 多云 | -3℃ |
1:00 | 多云 | -2℃ |
2:00 | 多云 | -2℃ |
3:00 | 多云 | -2℃ |
4:00 | 多云 | -3℃ |
5:00 | 多云 | -3℃ |
6:00 | 多云 | -3℃ |
7:00 | 多云 | -3℃ |
8:00 | 多云 | -3℃ |
9:00 | 多云 | -2℃ |
10:00 | 多云 | -1℃ |
11:00 | 多云 | 0℃ |
12:00 | 多云 | 0℃ |
13:00 | 多云 | 0℃ |
14:00 | 晴 | 0℃ |
15:00 | 晴 | -1℃ |
16:00 | 晴 | -2℃ |
17:00 | 晴 | -4℃ |
18:00 | 晴 | -4℃ |
19:00 | 晴 | -4℃ |
曙光村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-05 | 06:17/16:09 |
天 气:多云
最高气温:1℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-10℃
风 向:北风
风 速:微风
|
2024-11-06 | 06:18/16:08 |
天 气:晴
最高气温:-3℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-10℃
风 向:西风
风 速:微风
|
2024-11-07 | 06:20/16:07 |
天 气:多云
最高气温:2℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-6℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
2024-11-08 | 06:21/16:05 |
天 气:晴
最高气温:5℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-6℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
2024-11-09 | 06:22/16:04 |
天 气:晴
最高气温:9℃
风 向:南风
风 速:微风
|
天 气:雨夹雪
最高气温:0℃
风 向:南风
风 速:3-5级
|
2024-11-10 | 06:24/16:03 |
天 气:小雨
最高气温:3℃
风 向:南风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-4℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
2024-11-11 | 06:25/16:01 |
天 气:多云
最高气温:4℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-4℃
风 向:西风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 |
紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 易发 | 昼夜温差很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
生活建议 |
对健康的影响:进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响
建议采取措施:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |