| 高沟镇高南村天气 | |
| 天气 | 晴 |
| 气温 | 0℃ |
| 最高气温 | 7℃ |
| 最低气温 | -1℃ |
| 湿度 | 93 |
| 气压 | 1027 |
| 风速 | |
| 风向 | 东北风 |
| 风级 | 3-4级 |
|
|
|
| PM2.5 | 92 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 07:04 | 17:25 |
| 高沟镇高南村24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 晴 | 0℃ |
| 01:00 | 晴 | 0℃ |
| 02:00 | 晴 | 0℃ |
| 03:00 | 晴 | -1℃ |
| 04:00 | 晴 | -1℃ |
| 05:00 | 晴 | -1℃ |
| 06:00 | 晴 | -1℃ |
| 07:00 | 晴 | 0℃ |
| 08:00 | 晴 | 0℃ |
| 09:00 | 晴 | 1℃ |
| 10:00 | 晴 | 3℃ |
| 11:00 | 晴 | 5℃ |
| 12:00 | 晴 | 6℃ |
| 13:00 | 多云 | 7℃ |
| 14:00 | 多云 | 8℃ |
| 15:00 | 多云 | 7℃ |
| 16:00 | 多云 | 6℃ |
| 17:00 | 多云 | 5℃ |
| 18:00 | 多云 | 4℃ |
| 19:00 | 多云 | 4℃ |
| 20:00 | 多云 | 3℃ |
| 21:00 | 多云 | 3℃ |
| 22:00 | 多云 | 3℃ |
| 23:00 | 多云 | 2℃ |
| 高南村一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2026-01-24 | 07:04/17:25 |
天 气:多云
最高气温:7℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:-1℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
| 2026-01-25 | 07:03/17:26 |
天 气:多云
最高气温:8℃
风 向:东风
风 速:3-4级
|
天 气:雨夹雪
最高气温:0℃
风 向:东北风
风 速:3-4级
|
| 2026-01-26 | 07:03/17:27 |
天 气:小雨
最高气温:3℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:-1℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
| 2026-01-27 | 07:02/17:28 |
天 气:晴
最高气温:7℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:-1℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
| 2026-01-28 | 07:02/17:29 |
天 气:多云
最高气温:7℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
天 气:阴
最高气温:0℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
| 2026-01-29 | 07:01/17:30 |
天 气:阴
最高气温:9℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
天 气:阴
最高气温:0℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
| 2026-01-30 | 07:00/17:31 |
天 气:雨夹雪
最高气温:5℃
风 向:东北风
风 速:3-4级
|
天 气:多云
最高气温:0℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | 开启制暖空调 | 您将感到有些冷,可以适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,若在户外运动请注意保暖并做好准备活动。 |
| 紫外线指数 | 强 | 紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。 |
| 感冒指数 | 极易发 | 天气寒冷,昼夜温差极大且空气湿度较大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。 |
| 洗车指数 | 不适宜 | 将有降水,不宜洗车,建议至少1天后再洗车。 |
| 空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。 |
| 穿衣指数 | 寒冷 | 天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。 |
| 生活建议 |
|
对健康的影响:易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状
建议采取措施:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |