大麦屿街道大龙湾村天气 | |
天气 | 多云 |
气温 | 19.8℃ |
最高气温 | 22℃ |
最低气温 | 13℃ |
湿度 | 70 |
气压 | 1007 |
风速 | 10.7 |
风向 | 微风 |
风级 | 3级 |
PM2.5 | 45 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:08 | 17:08 |
大麦屿街道大龙湾村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 阴 | 20℃ |
21:00 | 阴 | 19℃ |
22:00 | 阴 | 18℃ |
23:00 | 多云 | 18℃ |
0:00 | 多云 | 19℃ |
1:00 | 多云 | 19℃ |
2:00 | 多云 | 19℃ |
3:00 | 多云 | 19℃ |
4:00 | 多云 | 19℃ |
5:00 | 多云 | 19℃ |
6:00 | 多云 | 19℃ |
7:00 | 多云 | 20℃ |
8:00 | 多云 | 20℃ |
9:00 | 多云 | 20℃ |
10:00 | 多云 | 20℃ |
11:00 | 晴 | 21℃ |
12:00 | 晴 | 21℃ |
13:00 | 晴 | 22℃ |
14:00 | 晴 | 22℃ |
15:00 | 晴 | 22℃ |
16:00 | 晴 | 22℃ |
17:00 | 晴 | 22℃ |
18:00 | 晴 | 19℃ |
19:00 | 晴 | 18℃ |
大龙湾村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-05 | 06:08/17:08 |
天 气:多云
最高气温:22℃
风 向:东北风
风 速:5-6级
|
天 气:晴
最高气温:13℃
风 向:北风
风 速:5-6级
|
2024-11-06 | 06:09/17:07 |
天 气:多云
最高气温:19℃
风 向:东北风
风 速:6-7级
|
天 气:多云
最高气温:12℃
风 向:北风
风 速:5-6级
|
2024-11-07 | 06:10/17:07 |
天 气:多云
最高气温:19℃
风 向:东北风
风 速:5-6级
|
天 气:多云
最高气温:14℃
风 向:北风
风 速:5-6级
|
2024-11-08 | 06:11/17:06 |
天 气:阴
最高气温:21℃
风 向:北风
风 速:5-6级
|
天 气:阴
最高气温:17℃
风 向:北风
风 速:5-6级
|
2024-11-09 | 06:11/17:06 |
天 气:小雨
最高气温:22℃
风 向:北风
风 速:6-7级
|
天 气:小雨
最高气温:17℃
风 向:北风
风 速:5-6级
|
2024-11-10 | 06:12/17:05 |
天 气:小雨
最高气温:22℃
风 向:北风
风 速:5-6级
|
天 气:小雨
最高气温:17℃
风 向:北风
风 速:4-5级
|
2024-11-11 | 06:13/17:04 |
天 气:阴
最高气温:22℃
风 向:东北风
风 速:4-5级
|
天 气:多云
最高气温:18℃
风 向:北风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但由于风力很强,推荐您进行室内运动,若在户外运动请注意避风。 |
紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
感冒指数 | 易发 | 天冷风大,易发生感冒,请注意适当增加衣服,加强自我防护避免感冒。 |
洗车指数 | 较不宜 | 较不宜洗车,未来一天无雨,风力较大,如果执意擦洗汽车,要做好蒙上污垢的心理准备。 |
空气污染扩散指数 | 优 | 气象条件非常有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 |
穿衣指数 | 较舒适 | 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |