左安镇洋溪村天气 | |
天气 | 多云 |
气温 | 14.9℃ |
最高气温 | 27℃ |
最低气温 | 14℃ |
湿度 | 81 |
气压 | 1003 |
风速 | 1 |
风向 | 北风 |
风级 | 1级 |
![]() |
|
PM2.5 | 14 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:37 | 18:29 |
左安镇洋溪村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
0:00 | 多云 | 15℃ |
1:00 | 多云 | 15℃ |
2:00 | 阵雨 | 14℃ |
3:00 | 阵雨 | 14℃ |
4:00 | 阵雨 | 14℃ |
5:00 | 阵雨 | 14℃ |
6:00 | 晴 | 16℃ |
7:00 | 晴 | 16℃ |
8:00 | 晴 | 17℃ |
9:00 | 晴 | 16℃ |
10:00 | 晴 | 21℃ |
11:00 | 晴 | 23℃ |
12:00 | 晴 | 24℃ |
13:00 | 多云 | 25℃ |
14:00 | 多云 | 26℃ |
15:00 | 多云 | 26℃ |
16:00 | 多云 | 26℃ |
17:00 | 多云 | 27℃ |
18:00 | 多云 | 25℃ |
19:00 | 多云 | 24℃ |
20:00 | 多云 | 23℃ |
21:00 | 多云 | 22℃ |
22:00 | 多云 | 22℃ |
23:00 | 多云 | 22℃ |
洋溪村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2025-03-11 | 06:37/18:29 |
天 气:多云
最高气温:27℃
风 向:东风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:14℃
风 向:东风
风 速:微风
|
2025-03-12 | 06:36/18:29 |
天 气:多云
最高气温:30℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
天 气:雷阵雨
最高气温:17℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
2025-03-13 | 06:35/18:30 |
天 气:小雨
最高气温:23℃
风 向:东风
风 速:微风
|
天 气:中雨
最高气温:14℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
2025-03-14 | 06:34/18:30 |
天 气:中雨
最高气温:21℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
天 气:中雨
最高气温:11℃
风 向:南风
风 速:微风
|
2025-03-15 | 06:33/18:31 |
天 气:小雨
最高气温:11℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:10℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
2025-03-16 | 06:32/18:31 |
天 气:多云
最高气温:15℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:8℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
2025-03-17 | 06:31/18:32 |
天 气:多云
最高气温:16℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:7℃
风 向:北风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 部分时间开启 | 天气热,到中午的时候您将会感到有点热,因此建议在午后较热时开启制冷空调。 |
运动指数 | 较适宜 | 天气较好,较适宜进行各种运动,但因天气热,请适当减少运动时间,降低运动强度。 |
紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
感冒指数 | 少发 | 各项气象条件适宜,发生感冒机率较低。但请避免长期处于空调房间中,以防感冒。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 较差 | 气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 热 | 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |