中田乡河东村天气 | |
天气 | 多云 |
气温 | 23℃ |
最高气温 | 33℃ |
最低气温 | 23℃ |
湿度 | 100 |
气压 | 1002 |
风速 | |
风向 | 北风 |
风级 | 1-3级 |
![]() |
|
PM2.5 | 43 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:12 | 17:43 |
中田乡河东村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
23:00 | 多云 | 24℃ |
01:00 | 多云 | 24℃ |
02:00 | 多云 | 23℃ |
03:00 | 多云 | 23℃ |
04:00 | 多云 | 22℃ |
05:00 | 多云 | 22℃ |
06:00 | 多云 | 23℃ |
07:00 | 晴 | 23℃ |
08:00 | 晴 | 24℃ |
09:00 | 晴 | 26℃ |
10:00 | 晴 | 28℃ |
11:00 | 晴 | 29℃ |
12:00 | 晴 | 30℃ |
13:00 | 晴 | 31℃ |
14:00 | 晴 | 32℃ |
15:00 | 晴 | 32℃ |
16:00 | 晴 | 31℃ |
17:00 | 晴 | 31℃ |
18:00 | 晴 | 29℃ |
19:00 | 晴 | 28℃ |
20:00 | 晴 | 27℃ |
21:00 | 晴 | 26℃ |
22:00 | 晴 | 25℃ |
23:00 | 晴 | 24℃ |
河东村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2025-10-16 | 06:12/17:43 |
天 气:阴
最高气温:33℃
风 向:西北风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:23℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
2025-10-17 | 06:13/17:42 |
天 气:晴
最高气温:34℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:23℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
2025-10-18 | 06:13/17:41 |
天 气:阴
最高气温:31℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
天 气:阴
最高气温:20℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
2025-10-19 | 06:14/17:40 |
天 气:阴
最高气温:25℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
天 气:阴
最高气温:19℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
2025-10-20 | 06:14/17:39 |
天 气:阴
最高气温:25℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:16℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
2025-10-21 | 06:15/17:38 |
天 气:多云
最高气温:23℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:14℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
2025-10-22 | 06:16/17:37 |
天 气:晴
最高气温:23℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:15℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 适宜 | 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 |
紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
感冒指数 | 较易发 | 天气转凉,空气湿度较大,较易发生感冒,体质较弱的朋友请注意适当防护。 |
洗车指数 | 适宜 | 适宜洗车,至少可维持5天 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。 |
穿衣指数 | 热 | 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |