| 大柳行镇燕山河西村天气 | |
| 天气 | 晴 |
| 气温 | 12℃ |
| 最高气温 | 16℃ |
| 最低气温 | 7℃ |
| 湿度 | 53 |
| 气压 | 1013 |
| 风速 | |
| 风向 | 北风 |
| 风级 | 5-6级 |
|
|
|
| PM2.5 | 53 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 06:22 | 16:58 |
| 大柳行镇燕山河西村24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 晴 | 14℃ |
| 01:00 | 晴 | 12℃ |
| 02:00 | 晴 | 11℃ |
| 03:00 | 晴 | 9℃ |
| 04:00 | 晴 | 8℃ |
| 05:00 | 晴 | 7℃ |
| 06:00 | 晴 | 7℃ |
| 07:00 | 晴 | 8℃ |
| 08:00 | 晴 | 9℃ |
| 09:00 | 晴 | 11℃ |
| 10:00 | 晴 | 11℃ |
| 11:00 | 晴 | 11℃ |
| 12:00 | 晴 | 10℃ |
| 13:00 | 晴 | 10℃ |
| 14:00 | 晴 | 10℃ |
| 15:00 | 晴 | 8℃ |
| 16:00 | 晴 | 8℃ |
| 17:00 | 晴 | 7℃ |
| 18:00 | 晴 | 6℃ |
| 19:00 | 晴 | 6℃ |
| 20:00 | 晴 | 6℃ |
| 21:00 | 晴 | 4℃ |
| 22:00 | 晴 | 5℃ |
| 23:00 | 晴 | 4℃ |
| 燕山河西村一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-11-01 | 06:22/16:58 |
天 气:多云
最高气温:16℃
风 向:西风
风 速:3-4级
|
天 气:多云
最高气温:7℃
风 向:北风
风 速:4-5级
|
| 2025-11-02 | 06:23/16:57 |
天 气:多云
最高气温:11℃
风 向:北风
风 速:4-5级
|
天 气:晴
最高气温:4℃
风 向:南风
风 速:4-5级
|
| 2025-11-03 | 06:24/16:56 |
天 气:晴
最高气温:13℃
风 向:南风
风 速:3-4级
|
天 气:晴
最高气温:6℃
风 向:西南风
风 速:3-4级
|
| 2025-11-04 | 06:25/16:55 |
天 气:晴
最高气温:16℃
风 向:西北风
风 速:3-4级
|
天 气:晴
最高气温:8℃
风 向:西南风
风 速:3-4级
|
| 2025-11-05 | 06:26/16:54 |
天 气:多云
最高气温:16℃
风 向:西风
风 速:3-4级
|
天 气:多云
最高气温:8℃
风 向:西南风
风 速:3-4级
|
| 2025-11-06 | 06:27/16:53 |
天 气:阴
最高气温:15℃
风 向:东南风
风 速:3-4级
|
天 气:阴
最高气温:9℃
风 向:东南风
风 速:3-4级
|
| 2025-11-07 | 06:28/16:52 |
天 气:小雨
最高气温:17℃
风 向:东南风
风 速:3-4级
|
天 气:小雨
最高气温:11℃
风 向:东南风
风 速:3-4级
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 较适宜 | 天气较好,但考虑风力较强且气温较低,推荐您进行室内运动,若在户外运动注意防风并适当增减衣物。 |
| 紫外线指数 | 强 | 紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。 |
| 感冒指数 | 较易发 | 虽然温度适宜但风力较大,仍较易发生感冒,体质较弱的朋友请注意适当防护。 |
| 洗车指数 | 适宜 | 适宜洗车,至少可维持5天 |
| 空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除。 |
| 穿衣指数 | 较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建议 |
|
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |