竹市镇新塘村天气 | |
天气 | 多云 |
气温 | 5.2℃ |
最高气温 | 12℃ |
最低气温 | 2℃ |
湿度 | 56 |
气压 | 1011 |
风速 | 6.7 |
风向 | 北风 |
风级 | 2级 |
PM2.5 | 66 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
07:13 | 17:42 |
竹市镇新塘村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 阴 | 8℃ |
21:00 | 阴 | 8℃ |
22:00 | 多云 | 7℃ |
23:00 | 多云 | 6℃ |
0:00 | 多云 | 6℃ |
1:00 | 多云 | 6℃ |
2:00 | 多云 | 6℃ |
3:00 | 多云 | 6℃ |
4:00 | 多云 | 5℃ |
5:00 | 多云 | 5℃ |
6:00 | 多云 | 5℃ |
7:00 | 多云 | 5℃ |
8:00 | 多云 | 5℃ |
9:00 | 多云 | 6℃ |
10:00 | 多云 | 7℃ |
11:00 | 多云 | 7℃ |
12:00 | 多云 | 8℃ |
13:00 | 多云 | 8℃ |
14:00 | 多云 | 9℃ |
15:00 | 多云 | 11℃ |
16:00 | 多云 | 11℃ |
17:00 | 多云 | 11℃ |
18:00 | 多云 | 10℃ |
19:00 | 多云 | 10℃ |
新塘村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-12-23 | 07:13/17:42 |
天 气:多云
最高气温:12℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:2℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
2024-12-24 | 07:13/17:42 |
天 气:晴
最高气温:13℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:2℃
风 向:北风
风 速:微风
|
2024-12-25 | 07:14/17:43 |
天 气:晴
最高气温:12℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:4℃
风 向:北风
风 速:微风
|
2024-12-26 | 07:14/17:44 |
天 气:小雨
最高气温:9℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:6℃
风 向:北风
风 速:微风
|
2024-12-27 | 07:15/17:44 |
天 气:小雨
最高气温:11℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:4℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
2024-12-28 | 07:15/17:45 |
天 气:晴
最高气温:14℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:2℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
2024-12-29 | 07:15/17:45 |
天 气:晴
最高气温:14℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:2℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较适宜 | 天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 |
紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 较易发 | 天凉,昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服,体质较弱的朋友请注意适当防护。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |