| 洋泉镇东山村天气 | |
| 天气 | 多云 |
| 气温 | 9℃ |
| 最高气温 | 10℃ |
| 最低气温 | 8℃ |
| 湿度 | 97 |
| 气压 | 1017 |
| 风速 | |
| 风向 | 西风 |
| 风级 | 4-5级 |
|
|
|
| PM2.5 | 53 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 06:46 | 18:35 |
| 洋泉镇东山村24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 多云 | 9℃ |
| 01:00 | 多云 | 9℃ |
| 02:00 | 多云 | 9℃ |
| 03:00 | 多云 | 9℃ |
| 04:00 | 多云 | 8℃ |
| 05:00 | 多云 | 8℃ |
| 06:00 | 多云 | 8℃ |
| 07:00 | 多云 | 9℃ |
| 08:00 | 多云 | 9℃ |
| 09:00 | 多云 | 10℃ |
| 10:00 | 多云 | 12℃ |
| 11:00 | 多云 | 13℃ |
| 12:00 | 多云 | 14℃ |
| 13:00 | 多云 | 16℃ |
| 14:00 | 多云 | 16℃ |
| 15:00 | 多云 | 16℃ |
| 16:00 | 多云 | 17℃ |
| 17:00 | 多云 | 17℃ |
| 18:00 | 多云 | 16℃ |
| 19:00 | 多云 | 15℃ |
| 20:00 | 多云 | 15℃ |
| 21:00 | 多云 | 12℃ |
| 22:00 | 多云 | 12℃ |
| 23:00 | 晴 | 11℃ |
| 东山村一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2026-03-09 | 06:46/18:35 |
天 气:中雨
最高气温:10℃
风 向:西北风
风 速:1-3级
|
天 气:阴
最高气温:8℃
风 向:西北风
风 速:1-3级
|
| 2026-03-10 | 06:44/18:36 |
天 气:阴
最高气温:17℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:6℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 2026-03-11 | 06:43/18:36 |
天 气:晴
最高气温:23℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:7℃
风 向:西风
风 速:1-3级
|
| 2026-03-12 | 06:42/18:37 |
天 气:晴
最高气温:22℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:6℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
| 2026-03-13 | 06:41/18:37 |
天 气:晴
最高气温:22℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:7℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
| 2026-03-14 | 06:40/18:38 |
天 气:晴
最高气温:26℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
天 气:阴
最高气温:9℃
风 向:西北风
风 速:1-3级
|
| 2026-03-15 | 06:39/18:38 |
天 气:阴
最高气温:19℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
天 气:小雨
最高气温:8℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 较适宜 | 天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因天气凉,在户外运动请注意增减衣物。 |
| 紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
| 感冒指数 | 易发 | 易发生感冒,体质较弱的朋友请注意适当防护。 |
| 洗车指数 | 适宜 | 适宜洗车,至少可维持5天 |
| 空气污染扩散指数 | 较差 | 气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除。 |
| 穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
| 生活建议 |
|
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |