长梁乡长梁村天气 | |
天气 | 多云 |
气温 | 3.9℃ |
最高气温 | 19℃ |
最低气温 | 7℃ |
湿度 | 75 |
气压 | 852 |
风速 | 1.3 |
风向 | 南风 |
风级 | 1级 |
![]() |
|
PM2.5 | 15 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
05:08 | 19:21 |
长梁乡长梁村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
0:00 | 多云 | 5℃ |
1:00 | 晴 | 5℃ |
2:00 | 晴 | 4℃ |
3:00 | 晴 | 3℃ |
4:00 | 晴 | 3℃ |
5:00 | 晴 | 2℃ |
6:00 | 晴 | 5℃ |
7:00 | 晴 | 7℃ |
8:00 | 晴 | 9℃ |
9:00 | 晴 | 11℃ |
10:00 | 晴 | 14℃ |
11:00 | 晴 | 16℃ |
12:00 | 晴 | 17℃ |
13:00 | 晴 | 18℃ |
14:00 | 晴 | 19℃ |
15:00 | 多云 | 18℃ |
16:00 | 多云 | 17℃ |
17:00 | 多云 | 16℃ |
18:00 | 多云 | 15℃ |
19:00 | 多云 | 14℃ |
20:00 | 多云 | 12℃ |
21:00 | 多云 | 11℃ |
22:00 | 多云 | 10℃ |
23:00 | 晴 | 9℃ |
长梁村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2025-05-07 | 05:08/19:21 |
天 气:多云
最高气温:19℃
风 向:南风
风 速:4-5级
|
天 气:多云
最高气温:7℃
风 向:南风
风 速:4-5级
|
2025-05-08 | 05:07/19:22 |
天 气:阴
最高气温:19℃
风 向:西风
风 速:4-5级
|
天 气:雷阵雨
最高气温:1℃
风 向:北风
风 速:4-5级
|
2025-05-09 | 05:06/19:23 |
天 气:小雨
最高气温:11℃
风 向:北风
风 速:4-5级
|
天 气:阴
最高气温:1℃
风 向:北风
风 速:4-5级
|
2025-05-10 | 05:05/19:24 |
天 气:晴
最高气温:14℃
风 向:北风
风 速:4-5级
|
天 气:多云
最高气温:1℃
风 向:西风
风 速:3-5级
|
2025-05-11 | 05:03/19:25 |
天 气:多云
最高气温:22℃
风 向:西风
风 速:3-5级
|
天 气:多云
最高气温:8℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
2025-05-12 | 05:02/19:26 |
天 气:阴
最高气温:24℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:5℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
2025-05-13 | 05:01/19:27 |
天 气:多云
最高气温:26℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:11℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较不宜 | 有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。 |
紫外线指数 | 弱 | 紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 易发 | 天冷风大且昼夜温差也很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服。 |
洗车指数 | 不宜 | 不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 |
穿衣指数 | 较舒适 | 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |