| 保和镇保和村天气 | |
| 天气 | 晴 |
| 气温 | 5℃ |
| 最高气温 | 16℃ |
| 最低气温 | 4℃ |
| 湿度 | 83 |
| 气压 | 1004 |
| 风速 | |
| 风向 | 东风 |
| 风级 | 3-4级 |
|
|
|
| PM2.5 | 57 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 07:16 | 17:54 |
| 保和镇保和村24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 晴 | 11℃ |
| 01:00 | 晴 | 8℃ |
| 02:00 | 晴 | 7℃ |
| 03:00 | 晴 | 6℃ |
| 04:00 | 晴 | 6℃ |
| 05:00 | 晴 | 4℃ |
| 06:00 | 晴 | 4℃ |
| 07:00 | 晴 | 3℃ |
| 08:00 | 晴 | 3℃ |
| 09:00 | 晴 | 4℃ |
| 10:00 | 晴 | 4℃ |
| 11:00 | 晴 | 4℃ |
| 12:00 | 晴 | 10℃ |
| 13:00 | 晴 | 10℃ |
| 14:00 | 晴 | 16℃ |
| 15:00 | 晴 | 16℃ |
| 16:00 | 晴 | 16℃ |
| 17:00 | 晴 | 16℃ |
| 18:00 | 晴 | 11℃ |
| 19:00 | 晴 | 11℃ |
| 20:00 | 晴 | 6℃ |
| 21:00 | 晴 | 6℃ |
| 22:00 | 多云 | 5℃ |
| 23:00 | 多云 | 5℃ |
| 保和村一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2026-01-10 | 07:16/17:54 |
天 气:阴
最高气温:16℃
风 向:西北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:4℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
| 2026-01-11 | 07:16/17:55 |
天 气:晴
最高气温:16℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:4℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
| 2026-01-12 | 07:16/17:56 |
天 气:多云
最高气温:19℃
风 向:西北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:5℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
| 2026-01-13 | 07:16/17:56 |
天 气:晴
最高气温:20℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:9℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 2026-01-14 | 07:16/17:57 |
天 气:晴
最高气温:22℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:10℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 2026-01-15 | 07:16/17:58 |
天 气:晴
最高气温:23℃
风 向:西风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:12℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 2026-01-16 | 07:16/17:59 |
天 气:晴
最高气温:25℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:13℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 较适宜 | 天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 |
| 紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
| 感冒指数 | 极易发 | 将有一次降温过程,极易发生感冒,请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗车指数 | 适宜 | 适宜洗车,至少可维持5天 |
| 空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。 |
| 穿衣指数 | 较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建议 |
|
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |