金龟镇毛屋村天气 | |
天气 | 多云 |
气温 | 21℃ |
最高气温 | 30℃ |
最低气温 | 20℃ |
湿度 | 87 |
气压 | 993 |
风速 | 0.8 |
风向 | 西南风 |
风级 | 1级 |
PM2.5 | 84 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:44 | 17:39 |
金龟镇毛屋村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 晴 | 23℃ |
21:00 | 晴 | 22℃ |
22:00 | 多云 | 21℃ |
23:00 | 多云 | 20℃ |
0:00 | 多云 | 19℃ |
1:00 | 多云 | 19℃ |
2:00 | 多云 | 19℃ |
3:00 | 多云 | 19℃ |
4:00 | 多云 | 19℃ |
5:00 | 多云 | 19℃ |
6:00 | 多云 | 19℃ |
7:00 | 多云 | 20℃ |
8:00 | 多云 | 20℃ |
9:00 | 多云 | 22℃ |
10:00 | 多云 | 24℃ |
11:00 | 多云 | 25℃ |
12:00 | 多云 | 27℃ |
13:00 | 多云 | 28℃ |
14:00 | 多云 | 29℃ |
15:00 | 多云 | 29℃ |
16:00 | 多云 | 28℃ |
17:00 | 多云 | 27℃ |
18:00 | 多云 | 26℃ |
19:00 | 晴 | 26℃ |
毛屋村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-14 | 06:44/17:39 |
天 气:多云
最高气温:30℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:大雨
最高气温:20℃
风 向:北风
风 速:微风
|
2024-11-15 | 06:45/17:38 |
天 气:小雨
最高气温:23℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:18℃
风 向:北风
风 速:微风
|
2024-11-16 | 06:46/17:38 |
天 气:小雨
最高气温:25℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:16℃
风 向:北风
风 速:微风
|
2024-11-17 | 06:47/17:38 |
天 气:小雨
最高气温:16℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:13℃
风 向:北风
风 速:微风
|
2024-11-18 | 06:47/17:37 |
天 气:小雨
最高气温:15℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:11℃
风 向:北风
风 速:微风
|
2024-11-19 | 06:48/17:37 |
天 气:多云
最高气温:16℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:10℃
风 向:北风
风 速:微风
|
2024-11-20 | 06:49/17:37 |
天 气:多云
最高气温:16℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:10℃
风 向:北风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意选择避雨防滑并携带雨具。 |
紫外线指数 | 弱 | 紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 较易发 | 天气转凉,空气湿度较大,较易发生感冒,体质较弱的朋友请注意适当防护。 |
洗车指数 | 不宜 | 不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 |
穿衣指数 | 热 | 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。 |
生活建议 |
对健康的影响:易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状
建议采取措施:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |