| 卧佛寺乡水关口村天气 | |
| 天气 | 阴 |
| 气温 | 2℃ |
| 最高气温 | 12℃ |
| 最低气温 | 0℃ |
| 湿度 | 66 |
| 气压 | 963 |
| 风速 | |
| 风向 | 南风 |
| 风级 | 3-4级 |
|
|
|
| PM2.5 | 84 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 06:35 | 18:22 |
| 卧佛寺乡水关口村24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 阴 | 4℃ |
| 01:00 | 阴 | 2℃ |
| 02:00 | 阴 | 1℃ |
| 03:00 | 阴 | 2℃ |
| 04:00 | 阴 | 3℃ |
| 05:00 | 阴 | 5℃ |
| 06:00 | 阴 | 4℃ |
| 07:00 | 阴 | 4℃ |
| 08:00 | 阴 | 4℃ |
| 09:00 | 阴 | 6℃ |
| 10:00 | 多云 | 7℃ |
| 11:00 | 多云 | 8℃ |
| 12:00 | 多云 | 9℃ |
| 13:00 | 多云 | 10℃ |
| 14:00 | 多云 | 11℃ |
| 15:00 | 多云 | 11℃ |
| 16:00 | 多云 | 11℃ |
| 17:00 | 阴 | 11℃ |
| 18:00 | 阴 | 10℃ |
| 19:00 | 阴 | 10℃ |
| 20:00 | 小雨 | 9℃ |
| 21:00 | 阴 | 8℃ |
| 22:00 | 阴 | 8℃ |
| 23:00 | 阴 | 7℃ |
| 水关口村一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2026-03-12 | 06:35/18:22 |
天 气:阴
最高气温:12℃
风 向:东风
风 速:3-4级
|
天 气:雨夹雪
最高气温:0℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 2026-03-13 | 06:34/18:23 |
天 气:雨夹雪
最高气温:12℃
风 向:西北风
风 速:3-4级
|
天 气:阴
最高气温:1℃
风 向:西北风
风 速:3-4级
|
| 2026-03-14 | 06:32/18:24 |
天 气:阴
最高气温:9℃
风 向:西北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
| 2026-03-15 | 06:30/18:25 |
天 气:晴
最高气温:11℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:0℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 2026-03-16 | 06:29/18:26 |
天 气:晴
最高气温:15℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:1℃
风 向:西风
风 速:1-3级
|
| 2026-03-17 | 06:27/18:27 |
天 气:晴
最高气温:14℃
风 向:西北风
风 速:4-5级
|
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:西北风
风 速:1-3级
|
| 2026-03-18 | 06:25/18:28 |
天 气:晴
最高气温:9℃
风 向:西北风
风 速:3-4级
|
天 气:雨夹雪
最高气温:-1℃
风 向:西风
风 速:1-3级
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意保暖,做好准备活动,携带雨具。 |
| 紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
| 感冒指数 | 极易发 | 将有一次强降温过程,天气寒冷,极易发生感冒,请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗车指数 | 不适宜 | 将有降水,不宜洗车,建议至少1天后再洗车。 |
| 空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除。 |
| 穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
| 生活建议 |
|
对健康的影响:易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状
建议采取措施:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |