东环街道蔡边二村天气 | |
天气 | 晴 |
气温 | 12.8℃ |
最高气温 | 20℃ |
最低气温 | 7℃ |
湿度 | 37 |
气压 | 1022 |
风速 | 1.8 |
风向 | 北风 |
风级 | 1级 |
PM2.5 | 53 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
07:07 | 17:50 |
东环街道蔡边二村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 晴 | 11℃ |
21:00 | 晴 | 11℃ |
22:00 | 晴 | 10℃ |
23:00 | 晴 | 10℃ |
0:00 | 晴 | 9℃ |
1:00 | 晴 | 9℃ |
2:00 | 晴 | 9℃ |
3:00 | 晴 | 8℃ |
4:00 | 晴 | 8℃ |
5:00 | 晴 | 7℃ |
6:00 | 晴 | 7℃ |
7:00 | 晴 | 8℃ |
8:00 | 晴 | 9℃ |
9:00 | 晴 | 11℃ |
10:00 | 晴 | 13℃ |
11:00 | 晴 | 16℃ |
12:00 | 晴 | 17℃ |
13:00 | 晴 | 18℃ |
14:00 | 晴 | 19℃ |
15:00 | 晴 | 19℃ |
16:00 | 晴 | 18℃ |
17:00 | 晴 | 17℃ |
18:00 | 晴 | 16℃ |
19:00 | 晴 | 14℃ |
蔡边二村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-12-28 | 07:07/17:50 |
天 气:晴
最高气温:20℃
风 向:北风
风 速:3-5级
|
天 气:晴
最高气温:7℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-29 | 07:07/17:51 |
天 气:晴
最高气温:20℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:8℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-30 | 07:07/17:51 |
天 气:多云
最高气温:21℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:10℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-31 | 07:08/17:52 |
天 气:晴
最高气温:22℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:10℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-01-01 | 07:08/17:52 |
天 气:多云
最高气温:23℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:11℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-01-02 | 07:08/17:53 |
天 气:多云
最高气温:24℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:10℃
风 向:北风
风 速:3-5级
|
2025-01-03 | 07:09/17:54 |
天 气:多云
最高气温:21℃
风 向:北风
风 速:3-5级
|
天 气:多云
最高气温:10℃
风 向:北风
风 速:3-5级
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较适宜 | 天气较好,但因风力稍强,户外可选择对风力要求不高的运动,推荐您进行室内运动。 |
紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
感冒指数 | 较易发 | 天凉,昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服,体质较弱的朋友请注意适当防护。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 |
穿衣指数 | 较舒适 | 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |