大湾镇孝友村天气 | |
天气 | 阴 |
气温 | 16.8℃ |
最高气温 | 19℃ |
最低气温 | 10℃ |
湿度 | 71 |
气压 | 1016 |
风速 | 2.4 |
风向 | 西风 |
风级 | 1级 |
PM2.5 | 34 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
07:09 | 17:53 |
大湾镇孝友村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 阴 | 16℃ |
21:00 | 阴 | 16℃ |
22:00 | 阴 | 15℃ |
23:00 | 多云 | 14℃ |
0:00 | 阴 | 14℃ |
1:00 | 阴 | 14℃ |
2:00 | 阴 | 14℃ |
3:00 | 阴 | 14℃ |
4:00 | 阴 | 14℃ |
5:00 | 阴 | 14℃ |
6:00 | 阴 | 14℃ |
7:00 | 阴 | 14℃ |
8:00 | 阴 | 14℃ |
9:00 | 多云 | 14℃ |
10:00 | 多云 | 15℃ |
11:00 | 晴 | 16℃ |
12:00 | 多云 | 17℃ |
13:00 | 多云 | 18℃ |
14:00 | 多云 | 19℃ |
15:00 | 多云 | 17℃ |
16:00 | 多云 | 16℃ |
17:00 | 晴 | 15℃ |
18:00 | 晴 | 16℃ |
19:00 | 晴 | 16℃ |
孝友村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-12-27 | 07:09/17:53 |
天 气:多云
最高气温:19℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:10℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-28 | 07:10/17:53 |
天 气:晴
最高气温:17℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:9℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-29 | 07:10/17:54 |
天 气:晴
最高气温:18℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:10℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-30 | 07:10/17:55 |
天 气:多云
最高气温:22℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:12℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-31 | 07:11/17:55 |
天 气:多云
最高气温:23℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:12℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-01-01 | 07:11/17:56 |
天 气:多云
最高气温:22℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:12℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-01-02 | 07:11/17:57 |
天 气:多云
最高气温:21℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:10℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 适宜 | 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 |
紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 较易发 | 天气较凉,较易发生感冒,请适当增加衣服。体质较弱的朋友尤其应该注意防护。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 较舒适 | 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |