东港镇西岭村天气 | |
天气 | 晴 |
气温 | 21.2℃ |
最高气温 | 27℃ |
最低气温 | 22℃ |
湿度 | 89 |
气压 | 1012 |
风速 | 2.1 |
风向 | 北风 |
风级 | 1级 |
![]() |
|
PM2.5 | 32 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
05:43 | 18:42 |
东港镇西岭村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
23:00 | 晴 | 22℃ |
0:00 | 晴 | 22℃ |
1:00 | 晴 | 21℃ |
2:00 | 晴 | 21℃ |
3:00 | 多云 | 21℃ |
4:00 | 多云 | 22℃ |
5:00 | 多云 | 22℃ |
6:00 | 多云 | 22℃ |
7:00 | 多云 | 23℃ |
8:00 | 多云 | 23℃ |
9:00 | 阵雨 | 24℃ |
10:00 | 阵雨 | 25℃ |
11:00 | 阵雨 | 27℃ |
12:00 | 多云 | 27℃ |
13:00 | 多云 | 27℃ |
14:00 | 多云 | 27℃ |
15:00 | 多云 | 26℃ |
16:00 | 多云 | 26℃ |
17:00 | 阴 | 25℃ |
18:00 | 多云 | 25℃ |
19:00 | 多云 | 24℃ |
20:00 | 多云 | 24℃ |
21:00 | 多云 | 24℃ |
22:00 | 多云 | 24℃ |
西岭村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2025-05-01 | 05:43/18:42 |
天 气:阵雨
最高气温:27℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:22℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-05-02 | 05:42/18:43 |
天 气:多云
最高气温:30℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:22℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-05-03 | 05:42/18:43 |
天 气:多云
最高气温:30℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:22℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-05-04 | 05:41/18:43 |
天 气:多云
最高气温:29℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:22℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-05-05 | 05:40/18:44 |
天 气:多云
最高气温:29℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:23℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-05-06 | 05:40/18:44 |
天 气:阵雨
最高气温:29℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:23℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-05-07 | 05:39/18:45 |
天 气:小雨
最高气温:28℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:23℃
风 向:东风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较适宜 | 阴天,较适宜进行各种户内外运动。 |
紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 少发 | 各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。 |
洗车指数 | 不宜 | 不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 |
穿衣指数 | 较舒适 | 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |