塔洋镇孟里村天气 | |
天气 | 晴 |
气温 | 24.3℃ |
最高气温 | 28℃ |
最低气温 | 22℃ |
湿度 | 96 |
气压 | 1009 |
风速 | 1.2 |
风向 | 西北风 |
风级 | 1级 |
PM2.5 | 42 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
06:46 | 17:59 |
塔洋镇孟里村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 晴 | 25℃ |
21:00 | 晴 | 24℃ |
22:00 | 晴 | 23℃ |
23:00 | 晴 | 22℃ |
0:00 | 晴 | 22℃ |
1:00 | 晴 | 22℃ |
2:00 | 晴 | 22℃ |
3:00 | 晴 | 22℃ |
4:00 | 晴 | 22℃ |
5:00 | 晴 | 22℃ |
6:00 | 晴 | 22℃ |
7:00 | 晴 | 23℃ |
8:00 | 晴 | 23℃ |
9:00 | 晴 | 24℃ |
10:00 | 晴 | 25℃ |
11:00 | 晴 | 25℃ |
12:00 | 小雨 | 26℃ |
13:00 | 小雨 | 27℃ |
14:00 | 小雨 | 28℃ |
15:00 | 小雨 | 27℃ |
16:00 | 小雨 | 26℃ |
17:00 | 小雨 | 25℃ |
18:00 | 小雨 | 25℃ |
19:00 | 小雨 | 24℃ |
孟里村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-17 | 06:46/17:59 |
天 气:小雨
最高气温:28℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:22℃
风 向:东北风
风 速:3-5级
|
2024-11-18 | 06:47/17:59 |
天 气:小雨
最高气温:26℃
风 向:东北风
风 速:3-5级
|
天 气:多云
最高气温:22℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-19 | 06:47/17:59 |
天 气:多云
最高气温:27℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:21℃
风 向:北风
风 速:3-5级
|
2024-11-20 | 06:48/17:59 |
天 气:中雨
最高气温:24℃
风 向:北风
风 速:3-5级
|
天 气:阴
最高气温:20℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-21 | 06:49/17:58 |
天 气:阴
最高气温:23℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:21℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-22 | 06:49/17:58 |
天 气:阴
最高气温:24℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:22℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-23 | 06:50/17:58 |
天 气:小雨
最高气温:24℃
风 向:东北风
风 速:3-5级
|
天 气:阴
最高气温:22℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。 |
紫外线指数 | 弱 | 紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 少发 | 各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。 |
洗车指数 | 不宜 | 不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 |
穿衣指数 | 舒适 | 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |