| 虎跳镇毗鹿村天气 | |
| 天气 | 晴 |
| 气温 | 11℃ |
| 最高气温 | 20℃ |
| 最低气温 | 9℃ |
| 湿度 | 72 |
| 气压 | 957 |
| 风速 | |
| 风向 | 东南风 |
| 风级 | 4-5级 |
|
|
|
| PM2.5 | 17 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 07:21 | 18:55 |
| 虎跳镇毗鹿村24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 晴 | 14℃ |
| 01:00 | 晴 | 11℃ |
| 02:00 | 晴 | 10℃ |
| 03:00 | 晴 | 9℃ |
| 04:00 | 晴 | 9℃ |
| 05:00 | 晴 | 8℃ |
| 06:00 | 晴 | 8℃ |
| 07:00 | 晴 | 8℃ |
| 08:00 | 晴 | 8℃ |
| 09:00 | 小雨 | 10℃ |
| 10:00 | 小雨 | 13℃ |
| 11:00 | 小雨 | 15℃ |
| 12:00 | 小雨 | 15℃ |
| 13:00 | 小雨 | 15℃ |
| 14:00 | 小雨 | 15℃ |
| 15:00 | 小雨 | 17℃ |
| 16:00 | 小雨 | 18℃ |
| 17:00 | 小雨 | 19℃ |
| 18:00 | 小雨 | 17℃ |
| 19:00 | 小雨 | 14℃ |
| 20:00 | 小雨 | 13℃ |
| 21:00 | 多云 | 13℃ |
| 22:00 | 多云 | 13℃ |
| 23:00 | 小雨 | 12℃ |
| 毗鹿村一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2026-03-03 | 07:21/18:55 |
天 气:阴
最高气温:20℃
风 向:西风
风 速:3-4级
|
天 气:晴
最高气温:9℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2026-03-04 | 07:20/18:56 |
天 气:多云
最高气温:19℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:阴
最高气温:10℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2026-03-05 | 07:19/18:56 |
天 气:多云
最高气温:21℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:小雨
最高气温:11℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2026-03-06 | 07:18/18:57 |
天 气:多云
最高气温:15℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:小雨
最高气温:11℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2026-03-07 | 07:16/18:58 |
天 气:小雨
最高气温:14℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:小雨
最高气温:10℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2026-03-08 | 07:15/18:59 |
天 气:多云
最高气温:16℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:阴
最高气温:10℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 2026-03-09 | 07:14/18:59 |
天 气:多云
最高气温:21℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
天 气:小雨
最高气温:11℃
风 向:微风
风 速:1-3级
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 较适宜 | 天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因天气凉,在户外运动请注意增减衣物。 |
| 紫外线指数 | 很强 | 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指数 | 少发 | 各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。 |
| 洗车指数 | 适宜 | 适宜洗车,至少可维持2天 |
| 空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。 |
| 穿衣指数 | 较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建议 |
|
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |