沙子镇黄金村天气 | |
天气 | 多云 |
气温 | 15.3℃ |
最高气温 | 25℃ |
最低气温 | 13℃ |
湿度 | 84 |
气压 | 963 |
风速 | 0.8 |
风向 | 西南风 |
风级 | 1级 |
PM2.5 | 42 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
07:04 | 17:55 |
沙子镇黄金村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 晴 | 17℃ |
21:00 | 晴 | 16℃ |
22:00 | 多云 | 15℃ |
23:00 | 多云 | 15℃ |
0:00 | 多云 | 14℃ |
1:00 | 多云 | 14℃ |
2:00 | 晴 | 14℃ |
3:00 | 晴 | 13℃ |
4:00 | 晴 | 12℃ |
5:00 | 晴 | 12℃ |
6:00 | 晴 | 12℃ |
7:00 | 晴 | 11℃ |
8:00 | 晴 | 11℃ |
9:00 | 晴 | 14℃ |
10:00 | 晴 | 16℃ |
11:00 | 晴 | 19℃ |
12:00 | 晴 | 21℃ |
13:00 | 晴 | 22℃ |
14:00 | 晴 | 24℃ |
15:00 | 晴 | 24℃ |
16:00 | 晴 | 24℃ |
17:00 | 晴 | 24℃ |
18:00 | 晴 | 23℃ |
19:00 | 晴 | 21℃ |
黄金村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-10 | 07:04/17:55 |
天 气:晴
最高气温:25℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:13℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-11 | 07:04/17:55 |
天 气:多云
最高气温:25℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:14℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-12 | 07:05/17:54 |
天 气:阴
最高气温:24℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阵雨
最高气温:16℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-13 | 07:06/17:54 |
天 气:阵雨
最高气温:23℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阵雨
最高气温:16℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-14 | 07:07/17:53 |
天 气:阵雨
最高气温:22℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阵雨
最高气温:17℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-15 | 07:08/17:53 |
天 气:阴
最高气温:22℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阵雨
最高气温:17℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-16 | 07:08/17:52 |
天 气:阴
最高气温:23℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:16℃
风 向:东风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 适宜 | 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 |
紫外线指数 | 弱 | 紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 较易发 | 昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服。体质较弱的朋友请注意防护。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 舒适 | 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |