孟定镇景信村天气 | |
天气 | 晴 |
气温 | 10.5℃ |
最高气温 | 22℃ |
最低气温 | 6℃ |
湿度 | 93 |
气压 | 888 |
风速 | 0.8 |
风向 | 南风 |
风级 | 1级 |
PM2.5 | 25 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
08:01 | 18:42 |
孟定镇景信村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 晴 | 15℃ |
21:00 | 晴 | 13℃ |
22:00 | 晴 | 12℃ |
23:00 | 晴 | 10℃ |
0:00 | 晴 | 11℃ |
1:00 | 晴 | 11℃ |
2:00 | 晴 | 11℃ |
3:00 | 晴 | 10℃ |
4:00 | 晴 | 9℃ |
5:00 | 晴 | 8℃ |
6:00 | 晴 | 8℃ |
7:00 | 晴 | 8℃ |
8:00 | 晴 | 7℃ |
9:00 | 晴 | 9℃ |
10:00 | 晴 | 11℃ |
11:00 | 晴 | 13℃ |
12:00 | 晴 | 16℃ |
13:00 | 晴 | 18℃ |
14:00 | 晴 | 20℃ |
15:00 | 晴 | 21℃ |
16:00 | 晴 | 21℃ |
17:00 | 晴 | 22℃ |
18:00 | 晴 | 20℃ |
19:00 | 晴 | 18℃ |
景信村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-12-23 | 08:01/18:42 |
天 气:晴
最高气温:22℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:6℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-24 | 08:01/18:42 |
天 气:晴
最高气温:23℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:6℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-25 | 08:02/18:43 |
天 气:晴
最高气温:24℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:7℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-26 | 08:02/18:44 |
天 气:晴
最高气温:24℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:9℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-27 | 08:02/18:44 |
天 气:晴
最高气温:24℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:8℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-28 | 08:03/18:45 |
天 气:晴
最高气温:25℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:8℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-12-29 | 08:03/18:45 |
天 气:晴
最高气温:25℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:8℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 适宜 | 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 |
紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
感冒指数 | 较易发 | 昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服。体质较弱的朋友请注意防护。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 较冷 | 建议着大衣、呢外套加毛衣、卫衣等服装。体弱者宜着厚外套、厚毛衣。因昼夜温差较大,注意增减衣服。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |