草坝镇前进村天气 | |
天气 | 晴 |
气温 | 18.8℃ |
最高气温 | 21℃ |
最低气温 | 12℃ |
湿度 | 67 |
气压 | 875 |
风速 | 4.6 |
风向 | 东南风 |
风级 | 2级 |
PM2.5 | 39 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
07:13 | 18:26 |
草坝镇前进村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 小雨 | 18℃ |
21:00 | 多云 | 17℃ |
22:00 | 多云 | 17℃ |
23:00 | 晴 | 16℃ |
0:00 | 晴 | 16℃ |
1:00 | 晴 | 16℃ |
2:00 | 晴 | 16℃ |
3:00 | 多云 | 15℃ |
4:00 | 多云 | 15℃ |
5:00 | 多云 | 14℃ |
6:00 | 多云 | 14℃ |
7:00 | 多云 | 14℃ |
8:00 | 多云 | 14℃ |
9:00 | 多云 | 15℃ |
10:00 | 多云 | 16℃ |
11:00 | 多云 | 17℃ |
12:00 | 多云 | 18℃ |
13:00 | 多云 | 18℃ |
14:00 | 多云 | 19℃ |
15:00 | 多云 | 20℃ |
16:00 | 多云 | 20℃ |
17:00 | 多云 | 21℃ |
18:00 | 多云 | 19℃ |
19:00 | 多云 | 18℃ |
前进村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-05 | 07:13/18:26 |
天 气:多云
最高气温:21℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:12℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-06 | 07:14/18:25 |
天 气:多云
最高气温:21℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:14℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-07 | 07:15/18:25 |
天 气:小雨
最高气温:21℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:16℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-08 | 07:15/18:24 |
天 气:小雨
最高气温:20℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:16℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-09 | 07:16/18:24 |
天 气:小雨
最高气温:24℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:16℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-10 | 07:17/18:23 |
天 气:小雨
最高气温:24℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:17℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2024-11-11 | 07:17/18:23 |
天 气:小雨
最高气温:25℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:15℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。 |
紫外线指数 | 弱 | 紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
感冒指数 | 较易发 | 天气转凉,空气湿度较大,较易发生感冒,体质较弱的朋友请注意适当防护。 |
洗车指数 | 不宜 | 不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 |
穿衣指数 | 较舒适 | 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |