| 西山乡毛讲村天气 | |
| 天气 | 中雨 |
| 气温 | 20℃ |
| 最高气温 | 22℃ |
| 最低气温 | 20℃ |
| 湿度 | 95 |
| 气压 | 911 |
| 风速 | |
| 风向 | 北风 |
| 风级 | 1-3级 |
|
|
|
| PM2.5 | 10 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 西山乡毛讲村24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 中雨 | 24℃ |
| 01:00 | 中雨 | 23℃ |
| 02:00 | 小雨 | 22℃ |
| 03:00 | 中雨 | 21℃ |
| 04:00 | 小雨 | 21℃ |
| 05:00 | 小雨 | 20℃ |
| 06:00 | 小雨 | 20℃ |
| 07:00 | 小雨 | 20℃ |
| 08:00 | 小雨 | 20℃ |
| 09:00 | 小雨 | 20℃ |
| 10:00 | 小雨 | 20℃ |
| 11:00 | 中雨 | 20℃ |
| 12:00 | 中雨 | 20℃ |
| 13:00 | 中雨 | 20℃ |
| 14:00 | 小雨 | 21℃ |
| 15:00 | 中雨 | 21℃ |
| 16:00 | 小雨 | 22℃ |
| 17:00 | 中雨 | 23℃ |
| 18:00 | 中雨 | 22℃ |
| 19:00 | 小雨 | 22℃ |
| 20:00 | 小雨 | 22℃ |
| 21:00 | 小雨 | 21℃ |
| 22:00 | 小雨 | 21℃ |
| 23:00 | 小雨 | 21℃ |
| 毛讲村一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-11-02 | / |
天 气:暴雨
最高气温:22℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
天 气:中雨
最高气温:20℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
| 2025-11-03 | / |
天 气:中雨
最高气温:23℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
天 气:大雨
最高气温:19℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
| 2025-11-04 | / |
天 气:小雨
最高气温:24℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
天 气:小雨
最高气温:19℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
| 2025-11-05 | / |
天 气:中雨
最高气温:26℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
天 气:小雨
最高气温:19℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
| 2025-11-06 | / |
天 气:小雨
最高气温:26℃
风 向:西风
风 速:1-3级
|
天 气:小雨
最高气温:20℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
| 2025-11-07 | / |
天 气:小雨
最高气温:30℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
天 气:阴
最高气温:18℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
| 2025-11-08 | / |
天 气:小雨
最高气温:30℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
天 气:阴
最高气温:18℃
风 向:东北风
风 速:1-3级
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。 |
| 紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
| 感冒指数 | 易发 | 相对于今天将会出现大幅度降温,空气湿度较大,易发生感冒,请注意适当增加衣服。 |
| 洗车指数 | 不适宜 | 将有降水,不宜洗车,建议至少1天后再洗车。 |
| 空气污染扩散指数 | 优 | 气象条件非常有利于空气污染物稀释、扩散和清除。 |
| 穿衣指数 | 较舒适 | 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建议 |
|
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |