同家庄镇旧堡村天气 | |
天气 | 晴 |
气温 | 14.4℃ |
最高气温 | 28℃ |
最低气温 | 16℃ |
湿度 | 32 |
气压 | 921 |
风速 | 1.5 |
风向 | 西北风 |
风级 | 1级 |
![]() |
|
PM2.5 | 155 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
05:44 | 19:30 |
同家庄镇旧堡村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
23:00 | 晴 | 14℃ |
0:00 | 晴 | 14℃ |
1:00 | 晴 | 14℃ |
2:00 | 晴 | 13℃ |
3:00 | 晴 | 14℃ |
4:00 | 晴 | 14℃ |
5:00 | 晴 | 15℃ |
6:00 | 晴 | 17℃ |
7:00 | 晴 | 18℃ |
8:00 | 晴 | 20℃ |
9:00 | 晴 | 22℃ |
10:00 | 晴 | 23℃ |
11:00 | 晴 | 24℃ |
12:00 | 晴 | 25℃ |
13:00 | 晴 | 27℃ |
14:00 | 晴 | 28℃ |
15:00 | 晴 | 28℃ |
16:00 | 晴 | 28℃ |
17:00 | 晴 | 28℃ |
18:00 | 晴 | 27℃ |
19:00 | 晴 | 25℃ |
20:00 | 晴 | 24℃ |
21:00 | 小雨 | 23℃ |
22:00 | 小雨 | 22℃ |
旧堡村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2025-05-07 | 05:44/19:30 |
天 气:晴
最高气温:28℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:16℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-05-08 | 05:43/19:30 |
天 气:小雨
最高气温:24℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:12℃
风 向:西北风
风 速:3-5级
|
2025-05-09 | 05:42/19:31 |
天 气:晴
最高气温:25℃
风 向:西北风
风 速:3-5级
|
天 气:晴
最高气温:11℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-05-10 | 05:41/19:32 |
天 气:晴
最高气温:27℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:15℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-05-11 | 05:40/19:33 |
天 气:晴
最高气温:32℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:17℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-05-12 | 05:39/19:34 |
天 气:多云
最高气温:33℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:小雨
最高气温:19℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
2025-05-13 | 05:38/19:34 |
天 气:小雨
最高气温:34℃
风 向:持续无风向
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:21℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 适宜 | 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 |
紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
感冒指数 | 少发 | 各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。 |
洗车指数 | 不宜 | 不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 热 | 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。 |
生活建议 |
对健康的影响:心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状
建议采取措施:儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |